取引記録【2020年1月1日~6月30日】
純資産【7月4日時点】:5,325,740円
売却益:3,236,339円
売却損:1,406,348円
スワップ損:119,564円
実現利益:1,710,427円
売買 | 約定数量 | 約定レート | 取引損益 | スワップ | 約定日時 | 建玉レート |
売 | 1 | 1,783 | 840 | -72 | 2020/7/1 0:09 | 1,775.20 |
売 | 1 | 1,780 | 1,076 | -83 | 2020/6/30 23:51 | 1,770 |
買 | 1 | 1,783 | 2020/6/30 23:50 | |||
買 | 1 | 1,780.90 | 2020/6/30 23:45 | |||
売 | 1 | 1,778.60 | 1,205 | -72 | 2020/6/30 23:45 | 1,767.40 |
売 | 1 | 1,775 | 1,076 | -72 | 2020/6/30 23:33 | 1,765 |
売 | 1 | 1,775 | 1,076 | -72 | 2020/6/30 23:33 | 1,765 |
売 | 1 | 1,773.40 | 1,221 | -24 | 2020/6/29 8:10 | 1,762 |
売 | 1 | 1,769 | 1,071 | -12 | 2020/6/27 2:03 | 1,759 |
売 | 1 | 1,766 | 1,104 | 0 | 2020/6/27 0:37 | 1,755.70 |
売 | 1 | 1,763 | 1,125 | 0 | 2020/6/27 0:27 | 1,752.50 |
売 | 2 | 1,760 | 2,187 | 0 | 2020/6/27 0:15 | 1,749.80 |
買 | 2 | 1,749.80 | 2020/6/26 23:00 | |||
買 | 1 | 1,752.50 | 2020/6/26 22:42 | |||
買 | 1 | 1,755.70 | 2020/6/26 22:26 | |||
売 | 1 | 1,766.10 | 1,079 | -12 | 2020/6/26 17:50 | 1,756 |
買 | 1 | 1,756 | 2020/6/25 21:22 | |||
買 | 1 | 1,762 | 2020/6/25 18:34 | |||
買 | 1 | 1,759 | 2020/6/25 11:42 | |||
買 | 1 | 1,765 | 2020/6/25 0:43 | |||
買 | 1 | 1,765 | 2020/6/24 22:20 | |||
買 | 1 | 1,767.40 | 2020/6/24 21:47 | |||
売 | 1 | 1,777 | 1,043 | -12 | 2020/6/24 18:40 | 1,767.20 |
買 | 1 | 1,776 | 2020/6/24 18:09 | |||
売 | 1 | 1,774 | 1,065 | -496 | 2020/6/24 17:51 | 1,764 |
買 | 1 | 1,775.20 | 2020/6/24 9:24 | |||
売 | 1 | 1,771 | 1,065 | -496 | 2020/6/24 9:24 | 1,761 |
買 | 1 | 1,770 | 2020/6/24 4:45 | |||
売 | 1 | 1,768 | 1,061 | -482 | 2020/6/23 23:41 | 1,758 |
買 | 1 | 1,767.20 | 2020/6/23 22:25 | |||
売 | 1 | 1,765.10 | 1,062 | -483 | 2020/6/23 22:21 | 1,755.10 |
売 | 1 | 1,763.30 | 1,095 | -12 | 2020/6/23 22:19 | 1,753 |
売 | 1 | 1,760.30 | 1,101 | 0 | 2020/6/23 21:19 | 1,750 |
買 | 1 | 1,750 | 2020/6/23 11:24 | |||
買 | 1 | 1,753 | 2020/6/22 23:52 | |||
売 | 1 | 1,761 | 1,068 | -474 | 2020/6/22 23:02 | 1,751 |
売 | 1 | 1,759 | 1,068 | -474 | 2020/6/22 22:46 | 1,749 |
売 | 2 | 1,757 | 2,137 | 0 | 2020/6/22 21:56 | 1,747 |
買 | 2 | 1,747 | 2020/6/22 16:20 | |||
売 | 1 | 1,756 | 1,229 | -474 | 2020/6/22 10:50 | 1,744.50 |
売 | 1 | 1,753.20 | 1,090 | -442 | 2020/6/22 10:28 | 1,743 |
売 | 1 | 1,750 | 1,068 | -378 | 2020/6/22 9:13 | 1,740 |
売 | 2 | 1,748 | 2,137 | -212 | 2020/6/22 8:41 | 1,738 |
売 | 1 | 1,747 | 1,068 | -378 | 2020/6/22 8:15 | 1,737 |
売 | 2 | 1,746 | 2,350 | -212 | 2020/6/22 8:10 | 1,735 |
売 | 2 | 1,744 | 2,137 | -456 | 2020/6/20 0:21 | 1,734 |
売 | 2 | 1,742.50 | 2,244 | -165 | 2020/6/20 0:14 | 1,732 |
売 | 2 | 1,739 | 2,136 | -142 | 2020/6/19 23:37 | 1,729 |
売 | 2 | 1,735 | 2,136 | -24 | 2020/6/19 21:31 | 1,725 |
売 | 2 | 1,733.10 | 2,158 | -24 | 2020/6/19 20:58 | 1,723 |
売 | 2 | 1,730 | 2,224 | -24 | 2020/6/19 15:40 | 1,719.60 |
買 | 2 | 1,719.60 | 2020/6/18 20:46 | |||
買 | 2 | 1,723 | 2020/6/18 20:31 | |||
買 | 2 | 1,725 | 2020/6/18 19:40 | |||
売 | 2 | 1,736.60 | 2,396 | -118 | 2020/6/18 18:10 | 1,725.40 |
売 | 2 | 1,733 | 2,161 | -118 | 2020/6/18 17:57 | 1,722.90 |
売 | 1 | 1,730.60 | 1,166 | -48 | 2020/6/18 17:43 | 1,719.70 |
売 | 1 | 1,725 | 1,072 | 0 | 2020/6/17 23:40 | 1,715 |
買 | 1 | 1,715 | 2020/6/17 18:32 | |||
買 | 1 | 1,719.70 | 2020/6/16 22:13 | |||
買 | 2 | 1,722.90 | 2020/6/15 14:57 | |||
買 | 2 | 1,725.40 | 2020/6/15 14:48 | |||
買 | 2 | 1,729 | 2020/6/15 11:48 | |||
買 | 2 | 1,732 | 2020/6/13 2:15 | |||
売 | 2 | 1,742 | 2,187 | -24 | 2020/6/12 22:53 | 1,731.80 |
売 | 2 | 1,739 | 2,190 | -24 | 2020/6/12 21:44 | 1,728.80 |
売 | 2 | 1,736 | 2,149 | -24 | 2020/6/12 19:26 | 1,726 |
買 | 2 | 1,726 | 2020/6/12 4:18 | |||
買 | 2 | 1,728.80 | 2020/6/12 1:54 | |||
買 | 2 | 1,731.80 | 2020/6/12 1:24 | |||
買 | 2 | 1,735 | 2020/6/12 0:44 | |||
買 | 2 | 1,738 | 2020/6/12 0:43 | |||
売 | 2 | 1,741 | 2,411 | -267 | 2020/6/11 23:07 | 1,729.70 |
売 | 1 | 1,739.40 | 1,067 | 0 | 2020/6/11 23:02 | 1,729.40 |
売 | 1 | 1,736 | 1,079 | 0 | 2020/6/11 22:15 | 1,725.90 |
売 | 1 | 1,733.10 | 1,079 | 0 | 2020/6/11 21:55 | 1,723 |
買 | 1 | 1,723 | 2020/6/11 20:31 | |||
買 | 1 | 1,725.90 | 2020/6/11 20:31 | |||
買 | 1 | 1,729.40 | 2020/6/11 14:34 | |||
売 | 3 | 1,733.70 | 3,214 | -258 | 2020/6/11 4:33 | 1,723.70 |
売 | 2 | 1,732 | 2,144 | -172 | 2020/6/11 4:17 | 1,722 |
買 | 5 | 1,693.10 | 2020/6/8 16:36 | |||
買 | 1 | 1,674 | 2020/6/5 23:35 | |||
買 | 1 | 1,677 | 2020/6/5 23:29 | |||
買 | 2 | 1,679.60 | 2020/6/5 22:55 | |||
買 | 2 | 1,683 | 2020/6/5 22:13 | |||
買 | 2 | 1,686 | 2020/6/5 21:41 | |||
買 | 1 | 1,688.90 | 2020/6/5 21:40 | |||
買 | 1 | 1,691.90 | 2020/6/5 21:35 | |||
買 | 2 | 1,694.70 | 2020/6/5 21:31 | |||
買 | 2 | 1,698 | 2020/6/5 21:30 | |||
買 | 2 | 1,700.90 | 2020/6/5 21:15 | |||
買 | 2 | 1,702 | 2020/6/5 21:14 | |||
買 | 2 | 1,707 | 2020/6/5 19:40 | |||
売 | 2 | 1,720.20 | 2,223 | -79 | 2020/6/5 2:25 | 1,710 |
売 | 2 | 1,717 | 2,178 | 0 | 2020/6/5 1:46 | 1,707 |
売 | 2 | 1,714 | 2,222 | 0 | 2020/6/5 1:03 | 1,703.80 |
買 | 2 | 1,703.80 | 2020/6/4 23:00 | |||
買 | 2 | 1,707 | 2020/6/4 22:54 | |||
売 | 2 | 1,717.10 | 2,260 | -79 | 2020/6/4 21:55 | 1,706.70 |
売 | 2 | 1,714.10 | 2,199 | -79 | 2020/6/4 19:53 | 1,704 |
売 | 2 | 1,711 | 2,199 | -79 | 2020/6/4 19:52 | 1,700.90 |
売 | 2 | 1,708.20 | 2,222 | -79 | 2020/6/4 19:16 | 1,698 |
買 | 1 | 1,706.20 | 2020/6/4 18:06 | |||
売 | 2 | 1,705 | 2,180 | -79 | 2020/6/4 18:02 | 1,695 |
買 | 1 | 1,704.10 | 2020/6/4 16:46 | |||
売 | 1 | 1,702 | 1,088 | -40 | 2020/6/4 10:28 | 1,692 |
買 | 1 | 1,692 | 2020/6/3 23:34 | |||
買 | 2 | 1,695 | 2020/6/3 23:22 | |||
買 | 2 | 1,698 | 2020/6/3 23:13 | |||
買 | 2 | 1,700.90 | 2020/6/3 23:08 | |||
買 | 2 | 1,704 | 2020/6/3 23:03 | |||
買 | 2 | 1,706.70 | 2020/6/3 22:13 | |||
買 | 2 | 1,710 | 2020/6/3 21:47 | |||
買 | 2 | 1,712.90 | 2020/6/3 21:41 | |||
買 | 3 | 1,723.70 | 2020/6/3 21:14 | |||
買 | 3 | 1,719.10 | 2020/6/3 19:53 | |||
買 | 2 | 1,715.70 | 2020/6/3 17:42 | |||
買 | 2 | 1,719 | 2020/6/3 17:07 | |||
買 | 2 | 1,722 | 2020/6/3 9:01 | |||
買 | 2 | 1,729.70 | 2020/6/3 0:52 | |||
買 | 2 | 1,734 | 2020/6/3 0:29 | |||
売 | 2 | 1,744 | 2,166 | -27 | 2020/6/2 23:00 | 1,734 |
売 | 2 | 1,741 | 2,150 | -26 | 2020/6/2 8:26 | 1,731 |
買 | 2 | 1,731 | 2020/6/1 20:25 | |||
買 | 2 | 1,734 | 2020/6/1 19:12 | |||
売 | 1 | 1,744 | 1,172 | -126 | 2020/6/1 14:53 | 1,733.10 |
売 | 1 | 1,741 | 1,097 | -126 | 2020/6/1 13:24 | 1,730.80 |
売 | 1 | 1,735 | 1,077 | -97 | 2020/5/30 3:52 | 1,725 |
売 | 1 | 1,732 | 1,092 | -81 | 2020/5/29 21:38 | 1,721.80 |
売 | 1 | 1,729.30 | 1,114 | -81 | 2020/5/29 20:58 | 1,718.90 |
売 | 2 | 1,726.20 | 2,188 | -33 | 2020/5/29 17:56 | 1,716 |
売 | 2 | 1,723 | 2,229 | -33 | 2020/5/29 17:19 | 1,712.60 |
買 | 2 | 1,712.60 | 2020/5/29 3:25 | |||
買 | 2 | 1,716 | 2020/5/29 2:43 | |||
売 | 1 | 1,726 | 1,077 | -65 | 2020/5/28 22:37 | 1,716 |
売 | 1 | 1,723.10 | 1,098 | -65 | 2020/5/28 18:39 | 1,712.90 |
売 | 1 | 1,720 | 1,077 | -65 | 2020/5/28 16:12 | 1,710 |
売 | 1 | 1,717 | 1,099 | -49 | 2020/5/28 14:35 | 1,706.80 |
売 | 1 | 1,714 | 1,119 | 0 | 2020/5/28 3:10 | 1,703.60 |
売 | 1 | 1,711.20 | 1,098 | 0 | 2020/5/28 2:24 | 1,701 |
売 | 1 | 1,705.10 | 1,087 | 0 | 2020/5/28 1:10 | 1,695 |
買 | 1 | 1,695 | 2020/5/27 22:29 | |||
買 | 1 | 1,701 | 2020/5/27 20:47 | |||
買 | 1 | 1,703.60 | 2020/5/27 20:33 | |||
買 | 1 | 1,706.80 | 2020/5/27 13:05 | |||
買 | 1 | 1,710 | 2020/5/27 4:11 | |||
買 | 10 | 1,710 | 2020/5/27 4:11 | |||
買 | 1 | 1,712.90 | 2020/5/26 23:57 | |||
買 | 1 | 1,716 | 2020/5/26 23:04 | |||
買 | 1 | 1,718.90 | 2020/5/26 23:00 | |||
買 | 5 | 1,720 | 2020/5/26 22:53 | |||
買 | 1 | 1,721.80 | 2020/5/26 19:00 | |||
買 | 1 | 1,725 | 2020/5/25 14:49 | |||
売 | 1 | 1,738 | 1,161 | -17 | 2020/5/22 17:36 | 1,727.20 |
売 | 1 | 1,735.20 | 1,095 | -17 | 2020/5/22 16:17 | 1,725 |
売 | 1 | 1,732.20 | 1,095 | -17 | 2020/5/22 15:34 | 1,722 |
売 | 1 | 1,729.10 | 1,087 | -17 | 2020/5/22 10:05 | 1,719 |
買 | 1 | 1,719 | 2020/5/21 23:45 | |||
買 | 1 | 1,722 | 2020/5/21 23:35 | |||
買 | 1 | 1,725 | 2020/5/21 23:31 | |||
買 | 1 | 1,727.20 | 2020/5/21 23:03 | |||
買 | 1 | 1,730.80 | 2020/5/21 23:01 | |||
買 | 1 | 1,733.10 | 2020/5/21 17:35 | |||
買 | 1 | 1,737 | 2020/5/21 15:12 | |||
買 | 1 | 1,740 | 2020/5/21 11:48 | |||
買 | 1 | 1,743 | 2020/5/20 21:50 | |||
売 | 1 | 1,753 | 1,075 | -33 | 2020/5/20 21:06 | 1,743 |
売 | 1 | 1,750 | 1,088 | -33 | 2020/5/20 15:47 | 1,739.90 |
売 | 1 | 1,747 | 1,143 | -33 | 2020/5/20 10:01 | 1,736.40 |
売 | 1 | 1,744 | 1,176 | -17 | 2020/5/19 23:40 | 1,733.10 |
売 | 1 | 1,741 | 1,078 | -17 | 2020/5/19 23:21 | 1,731 |
売 | 1 | 1,738.10 | 1,139 | 0 | 2020/5/19 18:19 | 1,727.50 |
買 | 1 | 1,727.50 | 2020/5/19 15:40 | |||
買 | 1 | 1,731 | 2020/5/19 0:25 | |||
買 | 1 | 1,733.10 | 2020/5/18 22:57 | |||
買 | 1 | 1,736.40 | 2020/5/18 22:47 | |||
買 | 1 | 1,739.90 | 2020/5/18 22:46 | |||
買 | 1 | 1,743 | 2020/5/18 22:18 | |||
買 | 1 | 1,744.50 | 2020/5/18 22:13 | |||
買 | 1 | 1,749 | 2020/5/18 22:13 | |||
買 | 1 | 1,751 | 2020/5/18 22:10 | |||
売 | 1 | 1,762 | 1,060 | 0 | 2020/5/18 11:09 | 1,752.10 |
買 | 1 | 1,764 | 2020/5/18 11:09 | |||
買 | 1 | 1,761 | 2020/5/18 11:02 | |||
売 | 2 | 1,759 | 2,056 | -1,367 | 2020/5/18 11:01 | 1,749.40 |
売 | 2 | 1,756 | 2,143 | -1,368 | 2020/5/18 8:48 | 1,746 |
買 | 1 | 1,758 | 2020/5/18 8:48 | |||
売 | 2 | 1,753 | 2,101 | -1,368 | 2020/5/18 8:38 | 1,743.20 |
買 | 1 | 1,755.10 | 2020/5/18 8:38 | |||
売 | 2 | 1,750.10 | 2,101 | -1,369 | 2020/5/18 8:17 | 1,740.30 |
買 | 1 | 1,752.10 | 2020/5/18 8:16 | |||
売 | 2 | 1,747 | 2,145 | -1,337 | 2020/5/16 0:58 | 1,737 |
売 | 2 | 1,744 | 2,181 | -1,170 | 2020/5/15 21:53 | 1,733.80 |
売 | 2 | 1,741 | 2,139 | -1,171 | 2020/5/15 21:37 | 1,731 |
売 | 5 | 1,740.70 | 5,348 | -2,215 | 2020/5/15 21:37 | 1,730.70 |
売 | 2 | 1,738 | 2,142 | -1,172 | 2020/5/15 16:44 | 1,728 |
売 | 1 | 1,735 | 1,071 | -408 | 2020/5/15 1:21 | 1,725 |
売 | 10 | 1,731.50 | 33,675 | -3,657 | 2020/5/14 23:17 | 1,700 |
売 | 1 | 1,732 | 1,068 | -407 | 2020/5/14 23:12 | 1,722 |
売 | 1 | 1,729 | 1,068 | -407 | 2020/5/14 22:58 | 1,719 |
売 | 1 | 1,726.10 | 1,080 | -387 | 2020/5/14 22:42 | 1,716 |
売 | 1 | 1,723 | 1,069 | -387 | 2020/5/14 22:39 | 1,713 |
売 | 1 | 1,720.40 | 1,230 | -122 | 2020/5/14 22:34 | 1,708.90 |
売 | 1 | 1,717 | 1,070 | -62 | 2020/5/14 8:36 | 1,707 |
売 | 1 | 1,714 | 1,102 | 0 | 2020/5/14 0:11 | 1,703.70 |
買 | 1 | 1,703.70 | 2020/5/13 22:22 | |||
買 | 1 | 1,707 | 2020/5/13 22:22 | |||
売 | 1 | 1,717 | 1,068 | -61 | 2020/5/13 22:01 | 1,707 |
売 | 1 | 1,714.10 | 1,079 | -61 | 2020/5/13 22:00 | 1,704 |
売 | 1 | 1,711 | 1,068 | -41 | 2020/5/13 21:39 | 1,701 |
売 | 1 | 1,705 | 1,086 | -21 | 2020/5/12 16:42 | 1,694.90 |
買 | 1 | 1,694.90 | 2020/5/12 0:04 | |||
買 | 1 | 1,701 | 2020/5/11 19:13 | |||
買 | 1 | 1,704 | 2020/5/9 4:27 | |||
買 | 1 | 1,707 | 2020/5/9 3:10 | |||
買 | 1 | 1,708.90 | 2020/5/8 21:49 | |||
売 | 2 | 1,720 | 2,124 | -324 | 2020/5/8 3:12 | 1,710 |
売 | 1 | 1,717.20 | 1,083 | -162 | 2020/5/8 2:04 | 1,707 |
売 | 1 | 1,714 | 1,084 | -162 | 2020/5/8 1:41 | 1,703.80 |
売 | 1 | 1,711 | 1,062 | -21 | 2020/5/8 1:32 | 1,701 |
売 | 1 | 1,708 | 1,064 | -21 | 2020/5/8 0:47 | 1,698 |
売 | 1 | 1,705 | 1,117 | -21 | 2020/5/8 0:44 | 1,694.50 |
売 | 1 | 1,696 | 1,076 | -21 | 2020/5/7 21:17 | 1,685.90 |
買 | 1 | 1,685.90 | 2020/5/6 23:40 | |||
買 | 1 | 1,694.50 | 2020/5/6 22:02 | |||
買 | 1 | 1,698 | 2020/5/6 21:37 | |||
買 | 1 | 1,701 | 2020/5/6 18:32 | |||
売 | 1 | 1,711 | 1,142 | -41 | 2020/5/4 19:17 | 1,700.30 |
売 | 1 | 1,708 | 1,078 | -41 | 2020/5/4 19:07 | 1,697.90 |
売 | 2 | 1,705 | 2,135 | -82 | 2020/5/4 15:40 | 1,695 |
売 | 1 | 1,702.10 | 1,079 | -21 | 2020/5/2 3:59 | 1,692 |
売 | 1 | 1,699 | 1,110 | -21 | 2020/5/2 3:28 | 1,688.60 |
売 | 1 | 1,696 | 1,099 | -21 | 2020/5/2 0:39 | 1,685.70 |
売 | 1 | 1,693 | 1,067 | -21 | 2020/5/2 0:27 | 1,683 |
売 | 1 | 1,690.50 | 1,132 | 0 | 2020/5/2 0:09 | 1,679.90 |
売 | 1 | 1,687 | 1,067 | 0 | 2020/5/1 22:53 | 1,677 |
売 | 1 | 1,684.10 | 1,078 | 0 | 2020/5/1 22:41 | 1,674 |
買 | 1 | 1,674 | 2020/5/1 14:59 | |||
買 | 1 | 1,677 | 2020/5/1 14:46 | |||
買 | 1 | 1,679.90 | 2020/5/1 14:40 | |||
買 | 1 | 1,683 | 2020/5/1 3:54 | |||
買 | 1 | 1,685.70 | 2020/5/1 1:16 | |||
買 | 1 | 1,688.60 | 2020/5/1 1:15 | |||
買 | 1 | 1,692 | 2020/5/1 1:06 | |||
買 | 2 | 1,695 | 2020/5/1 0:59 | |||
買 | 1 | 1,697.90 | 2020/5/1 0:52 | |||
売 | 2 | 1,708 | 2,179 | 0 | 2020/5/1 0:01 | 1,697.80 |
買 | 2 | 1,697.80 | 2020/4/30 21:42 | |||
買 | 1 | 1,700.30 | 2020/4/30 21:42 | |||
買 | 1 | 1,703.80 | 2020/4/30 21:42 | |||
買 | 1 | 1,707 | 2020/4/30 21:42 | |||
買 | 2 | 1,710 | 2020/4/30 21:37 | |||
売 | 1 | 1,720 | 1,066 | -102 | 2020/4/30 16:26 | 1,710 |
売 | 1 | 1,717 | 1,064 | -81 | 2020/4/30 15:16 | 1,707 |
売 | 1 | 1,714.10 | 1,076 | -21 | 2020/4/30 4:40 | 1,704 |
売 | 2 | 1,711.20 | 2,259 | 0 | 2020/4/30 4:40 | 1,700.60 |
買 | 2 | 1,700.60 | 2020/4/29 22:16 | |||
売 | 1 | 1,711 | 1,076 | -21 | 2020/4/29 10:53 | 1,700.90 |
売 | 1 | 1,708.30 | 1,100 | 0 | 2020/4/29 0:45 | 1,698 |
売 | 1 | 1,705 | 1,068 | 0 | 2020/4/29 0:44 | 1,695 |
買 | 1 | 1,695 | 2020/4/28 23:02 | |||
買 | 1 | 1,698 | 2020/4/28 23:00 | |||
買 | 10 | 1,700 | 2020/4/28 22:55 | |||
買 | 1 | 1,700.90 | 2020/4/28 22:55 | |||
売 | 1 | 1,711 | 1,067 | 0 | 2020/4/28 18:25 | 1,701 |
売 | 1 | 1,708.10 | 1,078 | 0 | 2020/4/28 18:21 | 1,698 |
売 | 1 | 1,705 | 1,069 | 0 | 2020/4/28 18:19 | 1,695 |
買 | 1 | 1,695 | 2020/4/28 14:06 | |||
買 | 1 | 1,698 | 2020/4/28 12:32 | |||
買 | 1 | 1,701 | 2020/4/28 12:29 | |||
買 | 1 | 1,704 | 2020/4/28 10:37 | |||
買 | 1 | 1,707 | 2020/4/28 9:26 | |||
買 | 1 | 1,716 | 2020/4/27 23:32 | |||
買 | 1 | 1,713 | 2020/4/27 23:18 | |||
買 | 1 | 1,710 | 2020/4/27 23:09 | |||
売 | 5 | 1,726.50 | 5,369 | 0 | 2020/4/25 4:59 | 1,716.50 |
売 | 1 | 1,726 | 1,073 | 0 | 2020/4/25 4:27 | 1,716 |
買 | 1 | 1,725 | 2020/4/25 2:58 | |||
売 | 1 | 1,723 | 1,074 | 0 | 2020/4/25 2:42 | 1,713 |
買 | 1 | 1,722 | 2020/4/25 1:47 | |||
買 | 1 | 1,719 | 2020/4/25 1:30 | |||
買 | 1 | 1,713 | 2020/4/25 0:40 | |||
買 | 5 | 1,716.50 | 2020/4/25 0:20 | |||
買 | 1 | 1,716 | 2020/4/25 0:18 | |||
売 | 2 | 1,735 | 2,153 | -287 | 2020/4/23 23:24 | 1,725 |
買 | 5 | 1,730.70 | 2020/4/23 22:53 | |||
売 | 1 | 1,726.10 | 1,130 | -144 | 2020/4/23 17:25 | 1,715.60 |
売 | 1 | 1,723 | 1,097 | -144 | 2020/4/23 17:20 | 1,712.80 |
売 | 1 | 1,720.30 | 1,107 | -123 | 2020/4/23 17:06 | 1,710 |
売 | 1 | 1,717 | 1,077 | -62 | 2020/4/23 2:26 | 1,707 |
売 | 1 | 1,714 | 1,078 | -62 | 2020/4/23 1:25 | 1,704 |
売 | 1 | 1,711 | 1,100 | -62 | 2020/4/23 1:24 | 1,700.80 |
売 | 1 | 1,708.10 | 1,087 | -62 | 2020/4/22 21:57 | 1,698 |
売 | 1 | 1,705 | 1,076 | -62 | 2020/4/22 18:28 | 1,695 |
売 | 1 | 1,702 | 1,087 | -62 | 2020/4/22 18:18 | 1,691.90 |
売 | 1 | 1,693 | 1,129 | -21 | 2020/4/22 16:47 | 1,682.50 |
売 | 1 | 1,690 | 1,099 | -21 | 2020/4/22 10:21 | 1,679.80 |
売 | 1 | 1,687 | 1,098 | -21 | 2020/4/22 8:49 | 1,676.80 |
売 | 1 | 1,684.20 | 1,099 | 0 | 2020/4/22 4:31 | 1,674 |
買 | 1 | 1,674 | 2020/4/22 1:48 | |||
買 | 1 | 1,676.80 | 2020/4/22 1:02 | |||
売 | 1 | 1,687.20 | 1,119 | 0 | 2020/4/21 23:23 | 1,676.80 |
売 | 1 | 1,684.30 | 1,109 | 0 | 2020/4/21 23:22 | 1,674 |
売 | 1 | 1,681.40 | 1,140 | 0 | 2020/4/21 23:04 | 1,670.80 |
売 | 1 | 1,678.20 | 1,117 | 0 | 2020/4/21 20:22 | 1,667.80 |
売 | 1 | 1,675 | 1,084 | 0 | 2020/4/21 20:22 | 1,664.90 |
買 | 1 | 1,664.90 | 2020/4/21 20:18 | |||
買 | 1 | 1,667.80 | 2020/4/21 20:18 | |||
買 | 1 | 1,670.80 | 2020/4/21 20:17 | |||
買 | 1 | 1,674 | 2020/4/21 20:17 | |||
買 | 1 | 1,681.80 | 2020/4/21 18:27 | |||
買 | 1 | 1,676.80 | 2020/4/21 18:21 | |||
買 | 1 | 1,679.80 | 2020/4/21 18:21 | |||
買 | 1 | 1,682.50 | 2020/4/21 18:21 | |||
売 | 1 | 1,693 | 1,076 | -21 | 2020/4/21 0:05 | 1,683 |
売 | 1 | 1,690 | 1,271 | 0 | 2020/4/20 22:37 | 1,678.20 |
売 | 1 | 1,687.10 | 1,088 | 0 | 2020/4/20 20:42 | 1,677 |
売 | 1 | 1,684 | 1,077 | 0 | 2020/4/20 20:40 | 1,674 |
買 | 1 | 1,674 | 2020/4/20 9:18 | |||
買 | 1 | 1,677 | 2020/4/20 8:28 | |||
買 | 1 | 1,678.20 | 2020/4/20 8:10 | |||
買 | 1 | 1,683 | 2020/4/18 3:14 | |||
売 | 1 | 1,699 | 1,074 | 0 | 2020/4/17 22:12 | 1,689 |
売 | 1 | 1,696.10 | 1,085 | 0 | 2020/4/17 21:20 | 1,686 |
買 | 1 | 1,686 | 2020/4/17 19:37 | |||
買 | 1 | 1,689 | 2020/4/17 19:17 | |||
買 | 1 | 1,691.90 | 2020/4/17 16:27 | |||
売 | 1 | 1,702.10 | 1,098 | 0 | 2020/4/17 15:50 | 1,691.90 |
売 | 1 | 1,699.10 | 1,087 | 0 | 2020/4/17 15:50 | 1,689 |
買 | 1 | 1,689 | 2020/4/17 15:09 | |||
買 | 1 | 1,691.90 | 2020/4/17 15:02 | |||
買 | 1 | 1,695 | 2020/4/17 15:01 | |||
買 | 1 | 1,698 | 2020/4/17 14:58 | |||
買 | 1 | 1,700.80 | 2020/4/17 14:56 | |||
買 | 1 | 1,704 | 2020/4/17 14:47 | |||
買 | 1 | 1,707 | 2020/4/17 12:24 | |||
買 | 1 | 1,710 | 2020/4/17 10:52 | |||
買 | 1 | 1,712.80 | 2020/4/17 1:33 | |||
買 | 1 | 1,715.60 | 2020/4/17 1:32 | |||
売 | 1 | 1,732 | 1,083 | 0 | 2020/4/16 23:19 | 1,721.90 |
売 | 1 | 1,729.10 | 1,085 | 0 | 2020/4/16 22:46 | 1,719 |
買 | 1 | 1,719 | 2020/4/16 22:28 | |||
買 | 1 | 1,721.90 | 2020/4/16 22:20 | |||
買 | 2 | 1,725 | 2020/4/16 22:20 | |||
買 | 2 | 1,728 | 2020/4/16 21:42 | |||
買 | 2 | 1,731 | 2020/4/16 21:40 | |||
買 | 2 | 1,733.80 | 2020/4/16 21:32 | |||
売 | 2 | 1,735.10 | 2,196 | -164 | 2020/4/16 20:59 | 1,724.90 |
売 | 2 | 1,732 | 2,154 | -123 | 2020/4/16 20:50 | 1,722 |
売 | 2 | 1,729.10 | 2,174 | -123 | 2020/4/16 19:53 | 1,719 |
売 | 2 | 1,726 | 2,152 | -123 | 2020/4/16 19:50 | 1,716 |
売 | 2 | 1,723 | 2,178 | -123 | 2020/4/16 16:18 | 1,712.90 |
買 | 2 | 1,712.90 | 2020/4/16 1:03 | |||
売 | 2 | 1,723 | 2,198 | 0 | 2020/4/15 22:52 | 1,712.80 |
売 | 2 | 1,720 | 2,146 | 0 | 2020/4/15 19:35 | 1,710 |
買 | 2 | 1,710 | 2020/4/15 16:31 | |||
買 | 2 | 1,712.80 | 2020/4/15 16:29 | |||
買 | 2 | 1,716 | 2020/4/15 15:53 | |||
買 | 2 | 1,719 | 2020/4/15 15:38 | |||
買 | 2 | 1,722 | 2020/4/15 15:26 | |||
買 | 2 | 1,724.90 | 2020/4/15 4:10 | |||
買 | 2 | 1,749.40 | 2020/4/14 23:26 | |||
売 | 2 | 1,744 | 2,145 | 0 | 2020/4/14 23:24 | 1,734 |
買 | 2 | 1,746 | 2020/4/14 23:21 | |||
売 | 2 | 1,741 | 2,145 | 0 | 2020/4/14 23:21 | 1,731 |
買 | 2 | 1,743.20 | 2020/4/14 23:12 | |||
売 | 2 | 1,738 | 2,144 | 0 | 2020/4/14 23:03 | 1,728 |
買 | 2 | 1,740.30 | 2020/4/14 23:01 | |||
買 | 2 | 1,737 | 2020/4/14 22:46 | |||
買 | 2 | 1,734 | 2020/4/14 22:39 | |||
買 | 2 | 1,728 | 2020/4/14 21:45 | |||
買 | 2 | 1,731 | 2020/4/14 21:38 | |||
売 | 2 | 1,729 | 2,146 | 0 | 2020/4/14 21:34 | 1,719 |
買 | 2 | 1,719 | 2020/4/14 18:16 | |||
売 | 1 | 1,699 | 1,077 | 0 | 2020/4/14 0:11 | 1,689 |
売 | 1 | 1,693 | 1,088 | 0 | 2020/4/13 23:21 | 1,682.90 |
