投資のメソッドで無理なく稼ぐ−取引記録すべて公開−

「お金がずっと増え続ける 投資のメソッド アイドルのわたしでも。」を読んでマネーパートナーズに口座を開設し、200万を元手に金取引を始めました。金ドル市場で1オンスずつ取引をしています。ギャンブルじゃない投資を実践していきたいです。毎週土曜日更新予定です。※投資は自己責任で行ってください。

【第48週】12月4週(純資産1,917,891円/売却益40,424円【通算326,040円】/スワップ損15,145円【通算51,589円】/含み益27,977円)

概要

金ドルCFD取引、第48週目元金2,000,000円+300,000円】

純資産1,719,579円→1,917,891円【+198,312円】

 

12月17日から12月22日までの1週間で

40,424円の売却益【通算326,040円】【平均6,937円】

売れた(利食い)回数28回【通算438回】

15,145円のスワップ損【通算51,589円】

含み損141,044円→含み益27,977【₊169,021円】

純資産1,719,579円→1,917,891円【+198,312円】

始値1,238→終値1,256【+18ドル】

損切り【通算640,969円】

 

3ドル下がったら1オン買って、それが4ドル上がったら売っています

今は実験的に2オンス買っています

上げ相場になったと思うので年明けまでは3オンス買っていこうかと思います

1週間の取引記録

約定日時 売買 数量 約定レート 建値 取引損益 スワップ 注文日時
2018/12/21 4:03 3 1266       2018/12/18 20:14
2018/12/21 4:03 3 1265 1260 1,663 0 2018/12/18 20:13
2018/12/21 2:53 3 1264       2018/12/18 20:14
2018/12/21 2:53 3 1263 1258 1,666 -120 2018/12/6 23:59
2018/12/21 2:53 1 1263 1258 555 -1,754 2018/12/6 19:28
2018/12/21 1:59 10 1260       2018/12/21 0:40
2018/12/21 0:07 3 1262       2018/12/18 20:13
2018/12/21 0:07 3 1261 1256 1,674 -121 2018/12/18 20:13
2018/12/20 23:22 3 1260 1255.1 1,640 -121 2018/12/6 23:59
2018/12/20 23:22 1 1260 1254.8 580 -1,761 2018/12/6 19:28
2018/12/20 23:16 3 1260       2018/12/18 20:13
2018/12/20 23:16 3 1259 1254 1,673 -121 2018/12/18 20:12
2018/12/20 23:07 3 1257 1252 1,673 0 2018/12/20 16:09
2018/12/20 18:48 3 1255 1250 1,675 0 2018/12/20 16:08
2018/12/20 18:28 3 1253 1248 1,677 0 2018/12/20 16:08
2018/12/20 18:26 3 1252       2018/12/20 16:09
2018/12/20 17:11 3 1250       2018/12/20 16:08
2018/12/20 16:10 3 1248       2018/12/20 16:08
2018/12/20 4:17 5 1245       2018/12/18 23:23
2018/12/20 0:08 3 1258       2018/12/6 23:59
2018/12/20 0:08 3 1257.1 1252.1 1,683 0 2018/12/6 23:58
2018/12/20 0:08 1 1257.1 1252 572 -1,721 2018/12/6 19:13
2018/12/19 23:50 3 1256       2018/12/18 20:13
2018/12/19 23:50 3 1255 1249 2,019 -384 2018/12/8 4:06
2018/12/19 23:50 1 1255 1248.9 684 -1,721 2018/12/6 19:27
2018/12/19 23:45 3 1255.1       2018/12/6 23:59
2018/12/19 23:45 3 1254 1249 1,682 -41 2018/12/18 1:09
2018/12/19 23:45 3 1254 1249 1,682 -384 2018/12/6 22:43
2018/12/19 23:43 3 1254       2018/12/18 20:12
2018/12/19 23:40 3 1252.1 1246.8 1,783 -384 2018/12/8 3:51
2018/12/19 23:35 3 1252.1       2018/12/6 23:58
2018/12/19 18:49 10 1250       2018/12/19 16:16
2018/12/19 13:55 3 1251 1246 1,683 -81 2018/12/18 1:07
2018/12/19 13:55 3 1251 1246.8 1,414 -384 2018/12/6 22:43
2018/12/19 13:55 1 1251 1246 561 -1,721 2018/12/6 19:27
2018/12/19 9:10 3 1250 1245 1,683 -317 2018/12/11 17:40
2018/12/19 9:10 2 1250 1245 1,122 -234 2018/12/11 0:05
2018/12/19 9:10 2 1250 1243.8 1,391 -3,319 2018/12/6 19:27
2018/12/18 12:22 3 1249       2018/12/18 1:09
2018/12/18 12:05 3 1248 1242.7 1,790 -277 2018/12/11 17:40
2018/12/18 11:06 4 1247.7 1242.7 2,253 -55 2018/12/18 1:18
2018/12/18 3:18 2 1247 1242 1,127 -55 2018/12/11 0:05
2018/12/18 3:00 3 1246 1241 1,691 -41 2018/12/11 17:40
2018/12/18 2:53 3 1246       2018/12/18 1:07
2018/12/18 2:34 2 1244 1239 1,128 -28 2018/12/11 0:05
2018/12/18 1:19 4 1242.7       2018/12/18 1:18
          40,424 -15,145  

1週間の値動きと週末時点での保有状況

f:id:saio-ga-horse:20181222075749j:plain

f:id:saio-ga-horse:20181222075752j:plain

f:id:saio-ga-horse:20181222075755j:plain

関連ニュース等

雑記

先々週に続いて今週も売却益が4万円超えました。古い建玉が売れたことでスワップ損も大きいですが、これはこれで気持ちがいいですね。長い冬を耐えたような達成感があります。でも当然と言えば当然ですが、損切りのミスを取り返すまではカバーできてないです。今年で損切り分を全部回復させるのはさすがにギャンブルが過ぎるのでそこまでは期待しませんが、今のうちになるべく回復させたいと欲張っているところです。ちょっと怖いですが。

こういう時に10オンスずつ買った建玉の含み益がそれなりにあるので、少し楽な気持ちで取引できるのはすごく助かります。

最近は購入幅を狭めて「2ドル毎に3オンス買い」してます。年明けまでは攻めていきたいです。

来週も順調に上がって欲しいですね。