概要
金ドルCFD取引、第13週目
3ドル下がったら1オンス買って、それが5ドル上がったら売っています
※この投資方法がかなり有効だという数字が実際に出ているので、元金をもっと増やしてみようか考え中です。
4月16日から4月21日までの1週間で
3,868円の売却益【通算74,878円】
売れた回数7回【通算135回】
115円のスワップ損【通算6,017円】
20,579円の含み損
1週間の取引記録
約定日時 | 売買 | 数量 | 約定レート | 建値 | 取引損益 | スワップ | 注文日時 |
2018/4/20 23:33 | 買 | 1 | 1336.8 | 2018/4/14 0:07 | |||
2018/4/20 22:51 | 買 | 1 | 1338.5 | 2018/4/20 22:51 | |||
2018/4/20 22:24 | 買 | 1 | 1339.3 | 2018/4/18 6:30 | |||
2018/4/20 0:36 | 買 | 1 | 1342.9 | 2018/4/18 20:19 | |||
2018/4/19 18:26 | 買 | 1 | 1345.7 | 2018/4/18 22:39 | |||
2018/4/19 18:26 | 買 | 1 | 1346.5 | 2018/4/19 16:55 | |||
2018/4/19 16:26 | 売 | 1 | 1354.1 | 1349 | 547 | -23 | 2018/4/18 22:39 |
2018/4/18 22:48 | 買 | 1 | 1349 | 2018/4/18 22:39 | |||
2018/4/18 22:34 | 売 | 1 | 1354 | 1348.9 | 546 | -53 | 2018/4/18 21:32 |
2018/4/18 21:17 | 売 | 1 | 1351 | 1346 | 536 | -31 | 2018/4/18 19:48 |
2018/4/18 19:51 | 売 | 1 | 1348 | 1343 | 536 | -8 | 2018/4/16 23:14 |
2018/4/18 1:58 | 売 | 1 | 1345 | 1339.9 | 545 | 0 | 2018/4/14 0:07 |
2018/4/17 21:42 | 買 | 1 | 1339.9 | 2018/4/14 0:07 | |||
2018/4/17 16:52 | 買 | 1 | 1343 | 2018/4/16 23:14 | |||
2018/4/16 22:54 | 売 | 1 | 1348.3 | 1343 | 568 | 0 | 2018/4/16 12:11 |
2018/4/16 16:01 | 買 | 1 | 1343 | 2018/4/16 12:11 | |||
2018/4/16 10:31 | 売 | 1 | 1348.1 | 1342.6 | 590 | 0 | 2018/4/14 0:06 |
2018/4/16 8:10 | 買 | 1 | 1342.6 | 2018/4/14 0:06 | |||
3,868 | -115 |
1週間の値動きと週末時点での保有状況
雑記
4月20日22:51の「1338.5買い」は邪念買いです。22:30くらいにガクッと下がったのを見てしまって「反発で上がるかも!」という邪念に釣られて買ったのですが、そこから上がることもなく売れませんでした。その時は気づきませんでしたが、よく見ると19日から一貫して下がり続けていますね。木を見て森を見ずというやつです。アホなことしちゃいました。
ニュースでは北朝鮮が核兵器を放棄するかのような報道がなされているので、来週は株価が上がって金が売られそうです。どこまで下がるかなぁ~