概要
金ドルCFD取引、第14週目
3ドル下がったら1オンス買って、それが5ドル上がったら売っています
※この投資方法がかなり有効だという数字が実際に出ているので、元金をもっと増やしてみようか考え中です。
4月23日から4月28日までの1週間で
1,689円の売却益【通算76,567円】
売れた回数3回【通算138回】
16円のスワップ損【通算6,033円】
45,894円の含み損
1週間の取引記録
約定日時 | 売買 | 数量 | 約定レート | 建値 | 取引損益 | スワップ | 注文日時 |
2018/4/28 3:54 | 売 | 1 | 1324.1 | 1318.9 | 566 | -8 | 2018/4/14 0:08 |
2018/4/27 19:38 | 売 | 1 | 1321.1 | 1315.9 | 568 | 0 | 2018/4/14 0:09 |
2018/4/27 16:21 | 買 | 1 | 1315.9 | 2018/4/14 0:09 | |||
2018/4/26 23:16 | 買 | 1 | 1318.9 | 2018/4/14 0:08 | |||
2018/4/25 20:39 | 買 | 1 | 1322 | 2018/4/14 0:08 | |||
2018/4/25 16:01 | 買 | 10 | 1325 | 2018/4/25 6:41 | |||
2018/4/25 1:19 | 売 | 1 | 1330 | 1324.9 | 555 | -8 | 2018/4/14 0:08 |
2018/4/23 21:42 | 買 | 1 | 1324.9 | 2018/4/14 0:08 | |||
2018/4/23 18:23 | 買 | 1 | 1328 | 2018/4/14 0:08 | |||
2018/4/23 17:35 | 買 | 1 | 1331 | 2018/4/14 0:08 | |||
2018/4/23 8:32 | 買 | 1 | 1334 | 2018/4/14 0:08 | |||
1,689 | -16 |
1週間の値動きと週末時点での保有状況
雑記
北朝鮮情勢が和平に向かっていることもあってか、先週の予想通り今週はずっと下げ基調でしたね。1週間の売却益は今までで一番低い数字でした。チェックしてないのでわからないですけど、株価は上がったんじゃないですかね?
記事を書くために数字を集めているときに気づいたんですが、[2018/4/25 16:01]の購入分、1オンス買うところを間違って10オンス買っていたようです。怖い、、、