投資のメソッドで無理なく稼ぐ−取引記録すべて公開−

「お金がずっと増え続ける 投資のメソッド アイドルのわたしでも。」を読んでマネーパートナーズに口座を開設し、200万を元手に金取引を始めました。金ドル市場で1オンスずつ取引をしています。ギャンブルじゃない投資を実践していきたいです。毎週土曜日更新予定です。※投資は自己責任で行ってください。

【第12週】4月2週(純資産2,052,153円/売却益8,975円【通算71,010円】/スワップ損2,256円【通算5,902円】/含み損11,385円)

概要

金ドルCFD取引、第12週目

3ドル下がったら1オンス買って、それが5ドル上がったら売っています

 

4月9日から4月14日までの1週間で

8,975円の売却益【通算71,010円】

売れた回数17回【通算128回】

2,256円のスワップ損【通算5,902円】

11,385円の含み損

1週間の取引記録

約定日時 売買 数量 約定レート 建値 取引損益 スワップ 注文日時
2018/4/14 0:04 1 1345 1343 214 -8 2018/4/14 0:04
2018/4/14 0:01 1 1345 1339.8 559 -8 2018/4/11 19:00
2018/4/13 22:44 1 1342 1337 538 -8 2018/4/11 11:09
2018/4/13 0:20 1 1337       2018/4/11 11:09
2018/4/12 23:17 1 1339.8       2018/4/11 19:00
2018/4/12 21:26 1 1343       2018/4/11 20:14
2018/4/12 19:31 1 1346       2018/4/11 22:18
2018/4/12 3:15 1 1348.9       2018/4/11 22:18
2018/4/12 3:07 1 1351.8       2018/4/11 23:58
2018/4/12 3:03 1 1355       2018/4/11 23:58
2018/4/12 1:18 1 1358       2018/4/12 0:20
2018/4/12 0:56 1 1361       2018/4/12 0:20
2018/4/12 0:26 1 1364       2018/4/12 0:25
2018/4/12 0:26 1 1363.1 1358 544 -439 2018/2/16 20:00
2018/4/12 0:18 1 1360.5 1355.5 533 -149 2018/3/27 0:49
2018/4/12 0:18 1 1360.4 1355.3 544 -149 2018/3/27 0:48
2018/4/12 0:17 1 1360.2 1354.5 608 -439 2018/2/16 20:00
2018/4/11 23:55 1 1357 1352 533 -439 2018/2/16 14:12
2018/4/11 21:35 1 1354 1349 533 -140 2018/3/27 0:50
2018/4/11 21:25 1 1351 1346 533 -140 2018/3/26 23:13
2018/4/11 20:08 1 1348.2 1343 555 -140 2018/3/23 23:09
2018/4/11 18:55 1 1345 1340 534 -59 2018/4/4 23:09
2018/4/11 9:48 1 1342 1337 535 -59 2018/4/4 19:25
2018/4/10 22:11 1 1339 1333.3 610 -52 2018/4/4 19:25
2018/4/10 2:14 1 1336 1331 534 -9 2018/4/6 22:39
2018/4/10 2:14 1 1336 1331 534 -18 2018/4/4 16:43
2018/4/9 21:56 1 1333 1328 534 0 2018/4/6 22:22
2018/4/9 19:03 1 1328       2018/4/6 22:22
          8,975 -2,256  

1週間の値動きと週末時点での保有状況

f:id:saio-ga-horse:20180414095758p:plain

雑記

9日から11日の夜にかけて連続14枚売却できましたが、保有期間の長いものが売れたためにスワップ損が2,000円以上になりました。