投資のメソッドで無理なく稼ぐ−取引記録すべて公開−

「お金がずっと増え続ける 投資のメソッド アイドルのわたしでも。」を読んでマネーパートナーズに口座を開設し、200万を元手に金取引を始めました。金ドル市場で1オンスずつ取引をしています。ギャンブルじゃない投資を実践していきたいです。毎週土曜日更新予定です。※投資は自己責任で行ってください。

【6月11日第21週〜8月18日第30週】10週間の損益報告

概要

f:id:saio-ga-horse:20180820194103j:plain

第30週 期間損益

 

期間利益:27,314円

2018年8月18日時点純資産額:1,169,640円

2018年8月18日時点含み損:894,147円

 

各週の売却益

第1週:5,664円

第2週:4,342円

第3週:3,358円

第4週:9,367円

第5週:2,150円

第6週:5,472円

第7週:6,021円

第8週:2,788円

第9週:11,310円

第10週:2,121円  1週~10週の合計:49,075円

第11週:9,442円

第12週:8,975円

第13週:3,868円

第14週:1,689円

第15週:3,062円

第16週:5,617円

第17週:553円

第18週:5,160円

第19週:2,593円

第20週:5,510円  11週~20週の合計:46,469-4,006=42,463円

第21週:1,718円

第22週:560円

第23週:1,218

第24週:2,872円

第25週:3,758円

第26週:4,333円

第27週:3,129円

第28週:3,445円

第29週:2,230円

第30週:4,471円 21週~30週の合計:28,287-973=27,314円

 

3ヵ月間の金ドルチャート

f:id:saio-ga-horse:20180819081225j:plain

2018/05/21~2018/08/18

gold.bullionvault.jp

雑記

10週間の期間利益が3万円に届きませんでした。3ヵ月チャートを見ても6月中旬から見事に下がりだしています。10週間ずっと下がり続けたといっても過言ではない状況です。6月中旬に1オンス1300ドルだったときは10週間で1200ドル割れするなんてまったく考えていませんでしたし、数ヵ月前に買った建玉スワップ損がどんどん積みあがっていて、このまま取引を続けていっても本当に大丈夫なのかものすごく不安です。

年末に値上がりするのはこれまでの傾向から間違いないとは思うのですが、それまではおそらくずっと横這いで推移するのではないかと想像しています。

10週間の全取引

約定日時 売買 数量 約定レート 建値 取引損益 スワップ 注文日時
2018/8/18 5:16 1 1184 1179.9 453 -40 2018/8/3 7:58
2018/8/18 4:22 1 1181 1177 442 -10 2018/8/16 19:52
2018/8/17 17:05 1 1178 1174 442 0 2018/8/17 14:44
2018/8/17 15:13 1 1174       2018/8/17 14:44
2018/8/17 10:13 1 1178 1174 443 0 2018/8/16 15:05
2018/8/17 9:07 1 1174       2018/8/16 15:05
2018/8/16 21:42 1 1177       2018/8/16 19:52
2018/8/16 17:49 1 1181 1177 443 -30 2018/8/13 20:31
2018/8/16 14:44 1 1178 1174 443 -30 2018/8/13 20:31
2018/8/16 14:28 1 1175 1170.8 465 0 2018/8/13 20:31
2018/8/16 11:25 1 1172 1168 443 0 2018/8/13 20:31
2018/8/16 10:42 1 1169 1165 443 0 2018/8/13 20:32
2018/8/16 9:41 1 1165       2018/8/13 20:32
2018/8/16 9:23 1 1168       2018/8/13 20:31
2018/8/16 9:20 1 1170.8       2018/8/13 20:31
2018/8/16 4:46 1 1174       2018/8/13 20:31
2018/8/16 1:01 1 1177       2018/8/13 20:31
2018/8/15 23:58 1 1179.9       2018/8/3 7:58
2018/8/15 22:40 1 1183       2018/8/3 7:58
2018/8/15 18:02 1 1186       2018/8/3 7:58
2018/8/15 13:00 1 1189       2018/7/19 22:39
2018/8/15 11:34 1 1192       2018/7/19 22:39
2018/8/14 1:41 1 1195       2018/7/19 22:39
2018/8/13 23:43 1 1198       2018/8/13 21:54
2018/8/13 21:51 1 1202 1197.9 454 0 2018/7/19 22:39
2018/8/13 20:38 1 1197.9       2018/7/19 22:39
2018/8/13 20:11 1 1201       2018/7/17 22:44
2018/8/13 18:17 1 1204       2018/7/17 22:44
2018/8/13 16:27 1 1207       2018/8/11 0:14
2018/8/13 9:24 1 1210       2018/8/11 0:13
2018/8/10 22:33 1 1214 1210 443 0 2018/8/9 15:14
2018/8/10 20:51 1 1211 1207 443 0 2018/8/3 20:21
2018/8/10 15:18 1 1207       2018/8/3 20:21
2018/8/10 14:16 1 1210       2018/8/9 15:14
2018/8/9 9:32 1 1214 1209.9 454 -30 2018/8/8 15:02
2018/8/8 21:30 1 1209.9       2018/8/8 15:02
2018/8/8 14:15 1 1214 1210 445 -11 2018/8/7 18:37
2018/8/8 3:18 1 1210       2018/8/7 18:37
2018/8/7 18:02 1 1214 1210 445 -11 2018/8/3 23:27
2018/8/6 20:15 1 1210       2018/8/3 23:27
2018/8/6 16:07 1 1213       2018/8/3 23:27
2018/8/3 23:25 1 1217 1213 444 -11 2018/7/19 22:37
2018/8/3 21:32 1 1214.5 1210 501 -11 2018/7/17 22:44
2018/8/3 20:18 1 1211.1 1207 457 0 2018/7/17 22:44
2018/8/3 15:13 1 1207       2018/7/17 22:44
2018/8/3 4:03 1 1210       2018/7/17 22:44
2018/8/3 2:16 1 1213       2018/7/19 22:37
2018/8/2 19:51 1 1216       2018/7/31 22:34
2018/8/1 23:52 1 1219       2018/7/31 22:34
2018/8/1 10:18 1 1222       2018/8/1 8:01
2018/8/1 1:35 1 1226.5 1222 503 -11 2018/7/28 1:07
2018/8/1 0:39 1 1223 1219.1 436 0 2018/7/31 22:25
2018/7/31 22:33 1 1220.2 1216 469 0 2018/7/20 6:15
2018/7/31 22:25 1 1219.1       2018/7/31 22:25
2018/7/31 22:15 1 1216       2018/7/20 6:15
2018/7/31 21:30 1 1224.7 1219 635 0 2018/7/28 1:07
2018/7/31 16:46 1 1219       2018/7/28 1:07
2018/7/30 10:41 1 1222       2018/7/28 1:07
2018/7/28 0:52 1 1226 1221.9 454 0 2018/7/24 19:20
2018/7/27 21:59 1 1223 1219 443 0 2018/7/24 16:24
2018/7/27 18:58 1 1219       2018/7/24 16:24
2018/7/27 17:21 1 1221.9       2018/7/24 19:20
2018/7/27 3:15 1 1224.9       2018/7/25 18:26
2018/7/26 16:31 1 1227.9       2018/7/25 20:47
2018/7/25 20:41 1 1232 1228 444 -20 2018/7/23 8:18
2018/7/25 18:23 1 1229 1225 444 -20 2018/7/20 23:00
2018/7/24 19:09 1 1226 1222 444 0 2018/7/20 19:51
2018/7/24 16:12 1 1223.1 1219 455 0 2018/7/20 15:23
2018/7/24 13:57 1 1219       2018/7/20 15:23
2018/7/24 10:18 1 1222       2018/7/20 19:51
2018/7/23 22:56 1 1225       2018/7/20 23:00
2018/7/23 21:58 1 1228       2018/7/23 8:18
2018/7/23 8:12 1 1232 1228 445 -61 2018/6/28 6:37
2018/7/20 21:59 1 1229 1225 447 -41 2018/6/28 6:37
2018/7/20 19:07 1 1226 1221.9 460 0 2018/7/20 6:15
2018/7/20 15:04 1 1223 1219 449 0 2018/7/20 6:15
2018/7/20 10:32 1 1219       2018/7/20 6:15
2018/7/20 10:17 1 1221.9       2018/7/20 6:15
2018/7/20 2:19 1 1226.2 1221.8 493 0 2018/6/28 6:37
2018/7/20 2:15 1 1223 1219 449 0 2018/6/28 6:37
2018/7/20 2:06 1 1220 1216 449 0 2018/7/17 22:43
2018/7/19 22:34 1 1217 1212.9 463 0 2018/7/17 22:44
2018/7/19 21:31 1 1212.9       2018/7/17 22:44
2018/7/19 19:37 1 1216       2018/7/17 22:43
2018/7/19 16:55 1 1219       2018/6/28 6:37
2018/7/19 16:10 1 1221.8       2018/6/28 6:37
2018/7/18 15:01 1 1225       2018/6/28 6:37
2018/7/17 23:56 1 1228       2018/6/28 6:37
2018/7/17 22:37 2 1233       2018/7/17 22:36
2018/7/17 22:22 1 1231       2018/6/28 6:37
2018/7/17 22:20 1 1234       2018/6/28 6:37
2018/7/17 22:07 1 1237       2018/6/24 21:05
2018/7/17 21:01 1 1240       2018/7/17 19:49
2018/7/17 16:44 1 1244 1240 449 -11 2018/7/16 14:41
2018/7/17 16:02 2 1243.8       2018/7/17 16:02
2018/7/17 15:52 2 1242.7 1241.8 202 -21 2018/7/17 4:54
2018/7/17 4:57 2 1241.8       2018/7/17 4:54
2018/7/17 0:09 1 1240       2018/7/16 14:41
2018/7/16 16:23 1 1242.9       2018/7/16 14:40
2018/7/16 10:34 1 1244 1239.8 472 -11 2018/7/3 17:05
2018/7/13 20:58 1 1239.8       2018/7/3 17:05
2018/7/12 22:09 2 1247 1245.9 247 0 2018/7/12 14:17
2018/7/12 22:09 1 1247 1243 449 -31 2018/7/3 21:12
2018/7/12 14:18 2 1245.9       2018/7/12 14:17
2018/7/12 5:26 1 1243       2018/7/3 21:12
2018/7/12 2:00 1 1246       2018/7/3 22:42
2018/7/11 20:51 1 1248.9       2018/7/10 23:02
2018/7/11 14:24 1 1252       2018/7/11 14:17
2018/7/11 8:53 1 1256 1251.9 454 -10 2018/7/4 14:35
2018/7/10 21:33 1 1253.1 1249 456 0 2018/7/3 23:53
2018/7/10 20:15 1 1249       2018/7/3 23:53
2018/7/10 19:55 1 1251.9       2018/7/4 14:35
2018/7/10 17:52 1 1254.8       2018/7/9 15:27
2018/7/10 14:40 1 1258       2018/7/10 1:17
2018/7/9 19:24 2 1263.1 1261.7 309 0 2018/7/9 15:27
2018/7/9 19:24 1 1263.1 1258 563 -124 2018/6/16 1:09
2018/7/9 15:27 2 1261.7       2018/7/9 15:27
2018/7/9 15:13 1 1261.5 1259.9 176 -50 2018/7/4 15:43
2018/7/9 15:07 1 1260 1255 552 -10 2018/7/6 0:29
2018/7/9 15:07 1 1260 1255 552 -50 2018/7/4 16:24
2018/7/6 10:40 1 1255       2018/7/6 0:29
2018/7/4 20:12 1 1255       2018/7/4 16:24
2018/7/4 15:51 1 1260.3 1255 584 -66 2018/6/16 1:09
2018/7/4 15:44 1 1259.9       2018/7/4 15:43
2018/7/4 10:27 1 1257 1252 551 -39 2018/6/16 1:10
2018/7/3 23:50 1 1254.2 1248.6 619 0 2018/6/30 1:59
2018/7/3 22:38 1 1251 1246 553 0 2018/6/24 21:04
2018/7/3 21:09 1 1248 1243 553 0 2018/6/24 21:04
2018/7/3 17:00 1 1245 1239.9 565 0 2018/6/24 21:05
2018/7/3 10:43 1 1239.9       2018/6/24 21:05
2018/7/3 1:54 1 1243       2018/6/24 21:04
2018/7/3 0:27 1 1246       2018/6/24 21:04
2018/7/2 15:11 1 1248.6       2018/6/30 1:59
2018/6/30 1:55 1 1254 1248.5 609 -9 2018/6/24 21:04
2018/6/30 1:55 1 1254 1248.5 609 -9 2018/6/16 1:10
2018/6/29 2:30 1 1248.5       2018/6/24 21:04
2018/6/29 2:30 1 1248.5       2018/6/16 1:10
2018/6/28 14:29 1 1252       2018/6/16 1:10
2018/6/27 12:00 1 1255       2018/6/16 1:09
2018/6/26 18:24 1 1258       2018/6/16 1:09
2018/6/26 17:02 1 1260.7       2018/6/16 1:09
2018/6/26 11:50 1 1263.9       2018/6/22 6:56
2018/6/22 2:54 1 1269.1 1264 560 0 2018/6/16 1:09
2018/6/21 15:17 1 1264       2018/6/16 1:09
2018/6/21 12:24 1 1267       2018/6/16 1:09
2018/6/21 3:41 1 1269.7       2018/5/31 1:24
2018/6/19 21:00 1 1272.9       2018/5/31 1:24
2018/6/19 20:18 1 1276       2018/5/31 1:23
2018/6/18 8:17 2 1280.8       2018/6/17 23:11
2018/6/18 8:10 2 1280.2       2018/6/17 23:11
2018/6/16 0:40 1 1279       2018/5/31 1:23
2018/6/15 23:41 1 1282       2018/5/31 1:23
2018/6/15 22:57 1 1285       2018/5/31 1:23
2018/6/15 22:37 1 1287.9       2018/5/31 1:23
2018/6/15 22:10 1 1290.9       2018/6/6 0:38
2018/6/15 21:33 1 1294       2018/6/14 7:28
2018/6/15 21:20 1 1297       2018/6/14 16:48
2018/6/15 15:04 1 1299.7       2018/6/14 21:13
2018/6/14 21:17 1 1305 1299.7 583 -124 2018/6/1 0:02
2018/6/14 16:00 1 1302 1297 550 -62 2018/6/7 21:58
2018/6/14 3:57 1 1299.2 1293.9 585 -9 2018/6/8 18:39
2018/6/12 21:23 1 1293.9       2018/6/8 18:39
          28,287 -973  27,314