概要
金ドルCFD取引、第30週目
3ドル下がったら1オンス買って、それが4ドル上がったら売っています
※利食い幅を5ドルから4ドルに下げました
8月13日から8月18日までの1週間で
4,471円の売却益【通算126,796円】【平均4,226円】
売れた回数10回【通算235回】
110円のスワップ損【通算8,494円】
894,147円の含み損
純資産1,169,640円【▲241,801円】
1週間の取引記録
約定日時 | 売買 | 数量 | 約定レート | 建値 | 取引損益 | スワップ | 注文日時 |
2018/8/18 5:16 | 売 | 1 | 1184 | 1179.9 | 453 | -40 | 2018/8/3 7:58 |
2018/8/18 4:22 | 売 | 1 | 1181 | 1177 | 442 | -10 | 2018/8/16 19:52 |
2018/8/17 17:05 | 売 | 1 | 1178 | 1174 | 442 | 0 | 2018/8/17 14:44 |
2018/8/17 15:13 | 買 | 1 | 1174 | 2018/8/17 14:44 | |||
2018/8/17 10:13 | 売 | 1 | 1178 | 1174 | 443 | 0 | 2018/8/16 15:05 |
2018/8/17 9:07 | 買 | 1 | 1174 | 2018/8/16 15:05 | |||
2018/8/16 21:42 | 買 | 1 | 1177 | 2018/8/16 19:52 | |||
2018/8/16 17:49 | 売 | 1 | 1181 | 1177 | 443 | -30 | 2018/8/13 20:31 |
2018/8/16 14:44 | 売 | 1 | 1178 | 1174 | 443 | -30 | 2018/8/13 20:31 |
2018/8/16 14:28 | 売 | 1 | 1175 | 1170.8 | 465 | 0 | 2018/8/13 20:31 |
2018/8/16 11:25 | 売 | 1 | 1172 | 1168 | 443 | 0 | 2018/8/13 20:31 |
2018/8/16 10:42 | 売 | 1 | 1169 | 1165 | 443 | 0 | 2018/8/13 20:32 |
2018/8/16 9:41 | 買 | 1 | 1165 | 2018/8/13 20:32 | |||
2018/8/16 9:23 | 買 | 1 | 1168 | 2018/8/13 20:31 | |||
2018/8/16 9:20 | 買 | 1 | 1170.8 | 2018/8/13 20:31 | |||
2018/8/16 4:46 | 買 | 1 | 1174 | 2018/8/13 20:31 | |||
2018/8/16 1:01 | 買 | 1 | 1177 | 2018/8/13 20:31 | |||
2018/8/15 23:58 | 買 | 1 | 1179.9 | 2018/8/3 7:58 | |||
2018/8/15 22:40 | 買 | 1 | 1183 | 2018/8/3 7:58 | |||
2018/8/15 18:02 | 買 | 1 | 1186 | 2018/8/3 7:58 | |||
2018/8/15 13:00 | 買 | 1 | 1189 | 2018/7/19 22:39 | |||
2018/8/15 11:34 | 買 | 1 | 1192 | 2018/7/19 22:39 | |||
2018/8/14 1:41 | 買 | 1 | 1195 | 2018/7/19 22:39 | |||
2018/8/13 23:43 | 買 | 1 | 1198 | 2018/8/13 21:54 | |||
2018/8/13 21:51 | 売 | 1 | 1202 | 1197.9 | 454 | 0 | 2018/7/19 22:39 |
2018/8/13 20:38 | 買 | 1 | 1197.9 | 2018/7/19 22:39 | |||
2018/8/13 20:11 | 買 | 1 | 1201 | 2018/7/17 22:44 | |||
2018/8/13 18:17 | 買 | 1 | 1204 | 2018/7/17 22:44 | |||
2018/8/13 16:27 | 買 | 1 | 1207 | 2018/8/11 0:14 | |||
2018/8/13 9:24 | 買 | 1 | 1210 | 2018/8/11 0:13 | |||
4,471 | -110 | 4,361 |
1週間の値動きと週末時点での保有状況
関連ニュース
2018/08/13 22:34
商品市場の1週間の見通し リラが金価格を下落させ、イランへの制裁が原油を上昇させる
2018/08/14 17:55
金、1年半ぶり1200ドル割れ ドル高で資金流出加速
2018/08/15 9:50
ドル高の圧力、トルコ一服でさらに 逆相関の金も1年半ぶり安値
2018/08/15
リラ急落で市場震撼…なぜか底値続く「金」買うべきか否か
2018/08/16 05:01
NY商品 原油が続落、在庫増で金は1年7か月ぶり安値
2018/08/16 13:58
低迷するドルにも関わらず、金価格は下落
2018/08/17
価格の下げで2008年9月以来の少ない金売却者数へ
2018/08/17 05:01
NY商品 原油が4日ぶり反発、金は続落
2018/08/17 17:30
ニュースレター(2018年8月17日)1178.76ドル:トルコ危機で金は18か月以来の低さへ急落
雑記
今週は1オンス1200ドルを割り込むという”事件”が起こったので関連ニュースがとても多いです。
16日(木)には一時1オンス1165ドルまで下がりました。2017年1月以来の価格です。
先週は1200ドルを割れるかどうかの攻防がありましたが、今週は月曜日に1200ドルを割って、火曜日横這い、水曜木曜下落、金曜横這いからの小反発という動きでした。1週間の平均売却益を上回るのも、10回売れるのも久しぶりで少しワクワクしました。価格は30ドル近く下げながらも売却益を獲得できるのは「投資のメソッド」の強みが活きた感じがします。含み損まで入れると全体としてはマイナスではありますが。