概要
金ドルCFD取引、第23週目
3ドル下がったら1オンス買って、それが5ドル上がったら売っています
6月25日から6月30日までの1週間で
1,218円の売却益【通算102,558円】【平均4,459円】
売れた回数2回【通算181回】
18円のスワップ損【通算7,737円】
362,726円の含み損
純資産額1,709,009円【▲100,622円】
1週間の取引記録
約定日時 | 売買 | 数量 | 約定レート | 建値 | 取引損益 | スワップ | 注文日時 |
2018/6/30 1:55 | 売 | 1 | 1254 | 1248.5 | 609 | -9 | 2018/6/24 21:04 |
2018/6/30 1:55 | 売 | 1 | 1254 | 1248.5 | 609 | -9 | 2018/6/16 1:10 |
2018/6/29 2:30 | 買 | 1 | 1248.5 | 2018/6/24 21:04 | |||
2018/6/29 2:30 | 買 | 1 | 1248.5 | 2018/6/16 1:10 | |||
2018/6/28 14:29 | 買 | 1 | 1252 | 2018/6/16 1:10 | |||
2018/6/27 12:00 | 買 | 1 | 1255 | 2018/6/16 1:09 | |||
2018/6/26 18:24 | 買 | 1 | 1258 | 2018/6/16 1:09 | |||
2018/6/26 17:02 | 買 | 1 | 1260.7 | 2018/6/16 1:09 | |||
2018/6/26 11:50 | 買 | 1 | 1263.9 | 2018/6/22 6:56 | |||
1,218 | -18 | 1,200 |
1週間の値動きと週末時点での保有状況
雑記
30日に2枚売れて良かったです。今週も下がり続けて1枚も売れないんじゃないかと不安でした。売れた2枚は間違えて買い注文を二重に入れていたみたいで、1248.5ドルで2枚買ったのが運よく30日に売れました。ちょっとしたラッキーで600円拾った感じです。