概要
金ドルCFD取引、第5週目
2月19日から2月24日までの1週間で
2,150円の売却益【通算24,881円】
売れた回数4回【通算48回】
23円のスワップ損【通算904円】
23,452円の含み損
1週間の取引記録
約定日時 | 売買 | 数量 | 約定レート | 建値 | 取引損益 | スワップ | 注文日時 |
2018/2/23 0:23 | 売 | 1 | 1330 | 1324.9 | 544 | -23 | 2018/2/14 23:48 |
2018/2/22 23:07 | 買 | 1 | 1328 | 2018/2/22 19:27 | |||
2018/2/22 23:07 | 売 | 1 | 1327 | 1322 | 534 | 0 | 2018/2/14 23:48 |
2018/2/22 17:07 | 買 | 1 | 1322 | 2018/2/14 23:48 | |||
2018/2/22 5:02 | 買 | 1 | 1324.9 | 2018/2/14 23:48 | |||
2018/2/22 4:04 | 売 | 1 | 1333 | 1328 | 537 | 0 | 2018/2/14 23:47 |
2018/2/21 11:38 | 買 | 1 | 1328 | 2018/2/14 23:47 | |||
2018/2/21 2:54 | 買 | 1 | 1330.6 | 2018/2/15 0:15 | |||
2018/2/21 1:19 | 買 | 1 | 1333.6 | 2018/2/15 0:26 | |||
2018/2/21 1:15 | 買 | 1 | 1337 | 2018/2/21 0:46 | |||
2018/2/20 23:24 | 売 | 1 | 1342 | 1337 | 535 | 0 | 2018/2/15 0:26 |
2018/2/20 22:57 | 買 | 1 | 1337 | 2018/2/15 0:26 | |||
2018/2/20 16:32 | 買 | 1 | 1339.9 | 2018/2/15 0:27 | |||
2018/2/20 10:24 | 買 | 1 | 1343 | 2018/2/15 0:27 | |||
2,150 | -23 |
1週間の値動きと週末時点での保有状況
雑記
先週の後半に大きく価格が上がった反動か、今週は全体的に下がる場面が多かったです。おかげでたくさん買うことができました。 上がるのが楽しみです。