取引詳細
取引回数 | 新規回数 | 決済回数 | 利益回数 | 損失回数 | ゼロベース |
880 | 435 | 445 | 416 | 29 | 0 |
利益額 | 損失額 | 取引損益 | スワップ | 取引手数料 | 通貨 |
675,202 | -164,159 | 511,043 | -23,290 | 0 | JPY |
一年間の全取引
売買 | 約定数量 | 建玉レート | 約定レート | 取引損益 | スワップ | 約定日時 |
買 | 20 | 1,500.10 | 2019/12/26 9:10 | |||
買 | 20 | 1,500.10 | 2019/12/26 9:10 | |||
買 | 10 | 1,499.10 | 2019/12/26 9:10 | |||
買 | 20 | 1,495 | 2019/12/24 23:42 | |||
買 | 10 | 1,493.20 | 2019/12/24 17:06 | |||
買 | 20 | 1,490 | 2019/12/24 11:02 | |||
買 | 10 | 1,487.90 | 2019/12/24 10:46 | |||
買 | 20 | 1,485 | 2019/12/23 15:34 | |||
買 | 10 | 1,482.80 | 2019/12/23 12:33 | |||
買 | 20 | 1,478.90 | 2019/12/16 22:57 | |||
買 | 10 | 1,480 | 2019/12/16 16:41 | |||
買 | 5 | 1,478 | 2019/12/16 15:39 | |||
買 | 5 | 1,477.80 | 2019/12/16 15:37 | |||
買 | 10 | 1,472.30 | 2019/12/13 22:19 | |||
買 | 1 | 1,501.40 | 1,473 | 3,113 | 438 | 2019/12/13 21:51 |
買 | 1 | 1,505 | 1,473 | 3,507 | 377 | 2019/12/13 21:51 |
買 | 1 | 1,510 | 1,473 | 4,055 | 377 | 2019/12/13 21:51 |
買 | 1 | 1,515 | 1,473 | 4,604 | 368 | 2019/12/13 21:51 |
買 | 1 | 1,504.70 | 1,473 | 3,474 | 350 | 2019/12/13 21:51 |
買 | 5 | 1,491.70 | 1,468.30 | 12,820 | 2,323 | 2019/12/13 14:35 |
買 | 5 | 1,495 | 1,468.30 | 14,628 | 2,103 | 2019/12/13 14:35 |
買 | 5 | 1,484.20 | 1,468.30 | 8,711 | 2,060 | 2019/12/13 14:35 |
買 | 10 | 1,485 | 1,468.30 | 18,299 | 4,120 | 2019/12/13 14:35 |
買 | 5 | 1,492.90 | 1,468.30 | 13,478 | 2,016 | 2019/12/13 14:35 |
買 | 1 | 1,497.40 | 1,468.30 | 3,188 | 376 | 2019/12/13 14:35 |
買 | 1 | 1,499.20 | 1,468.30 | 3,385 | 350 | 2019/12/13 14:35 |
買 | 10 | 1,489.90 | 1,468.30 | 23,668 | 3,506 | 2019/12/13 14:35 |
買 | 5 | 1,484.90 | 1,468.30 | 9,094 | 1,753 | 2019/12/13 14:35 |
買 | 10 | 1,480 | 1,468.30 | 12,820 | 3,506 | 2019/12/13 14:35 |
買 | 5 | 1,475 | 1,468.30 | 3,670 | 1,534 | 2019/12/13 14:35 |
買 | 5 | 1,469.90 | 1,468.30 | 876 | 1,534 | 2019/12/13 14:35 |
買 | 10 | 1,469.90 | 1,468.30 | 1,753 | 3,068 | 2019/12/13 14:35 |
買 | 10 | 1,464.30 | 1,468.30 | -4,384 | 3,068 | 2019/12/13 14:35 |
買 | 10 | 1,470 | 1,468.30 | 1,862 | 3,068 | 2019/12/13 14:35 |
買 | 5 | 1,460 | 1,468.30 | -4,548 | 1,534 | 2019/12/13 14:35 |
買 | 10 | 1,457.70 | 1,468.30 | -11,616 | 3,068 | 2019/12/13 14:35 |
買 | 10 | 1,460.50 | 1,468.30 | -8,548 | 2,980 | 2019/12/13 14:35 |
買 | 5 | 1,454.70 | 1,468.30 | -7,452 | 1,490 | 2019/12/13 14:35 |
買 | 5 | 1,452.40 | 1,468.30 | -8,712 | 1,490 | 2019/12/13 14:35 |
買 | 5 | 1,450 | 1,468.30 | -10,027 | 1,490 | 2019/12/13 14:35 |
買 | 5 | 1,447.50 | 1,468.30 | -11,397 | 1,490 | 2019/12/13 14:35 |
買 | 10 | 1,448.20 | 1,468.30 | -22,026 | 2,980 | 2019/12/13 14:35 |
買 | 5 | 1,463.30 | 1,468.30 | -2,740 | 1,227 | 2019/12/13 14:35 |
買 | 5 | 1,457.90 | 1,468.30 | -5,699 | 1,183 | 2019/12/13 14:35 |
買 | 1 | 1,464.20 | 1,468.30 | -450 | 236 | 2019/12/13 14:35 |
買 | 1 | 1,469.70 | 1,468.30 | 153 | 236 | 2019/12/13 14:35 |
買 | 1 | 1,470.70 | 1,468.30 | 262 | 236 | 2019/12/13 14:35 |
買 | 1 | 1,469.50 | 1,468.30 | 131 | 236 | 2019/12/13 14:35 |
買 | 1 | 1,474.30 | 1,468.30 | 657 | 219 | 2019/12/13 14:35 |
売 | 1 | 1,474.30 | 2019/11/20 15:34 | |||
売 | 1 | 1,469.50 | 2019/11/18 23:50 | |||
売 | 1 | 1,470.70 | 2019/11/18 23:45 | |||
売 | 1 | 1,469.70 | 2019/11/18 23:38 | |||
売 | 1 | 1,464.20 | 2019/11/18 22:54 | |||
売 | 5 | 1,457.90 | 2019/11/18 19:44 | |||
売 | 5 | 1,463.30 | 2019/11/15 15:46 | |||
売 | 10 | 1,448.20 | 2019/11/12 0:56 | |||
売 | 5 | 1,447.50 | 2019/11/12 0:56 | |||
売 | 5 | 1,450 | 2019/11/12 0:34 | |||
売 | 5 | 1,452.40 | 2019/11/12 0:12 | |||
売 | 5 | 1,454.70 | 2019/11/12 0:10 | |||
売 | 10 | 1,460.50 | 2019/11/11 22:43 | |||
売 | 10 | 1,457.70 | 2019/11/8 22:14 | |||
売 | 5 | 1,460 | 2019/11/8 21:01 | |||
売 | 10 | 1,470 | 2019/11/8 15:29 | |||
売 | 10 | 1,464.30 | 2019/11/8 1:34 | |||
売 | 5 | 1,469.90 | 2019/11/8 0:50 | |||
売 | 10 | 1,469.90 | 2019/11/8 0:50 | |||
売 | 5 | 1,475 | 2019/11/8 0:31 | |||
売 | 10 | 1,480 | 2019/11/6 1:34 | |||
売 | 5 | 1,484.90 | 2019/11/6 0:30 | |||
売 | 10 | 1,489.90 | 2019/11/6 0:00 | |||
売 | 1 | 1,499.20 | 2019/11/5 21:41 | |||
売 | 1 | 1,504.70 | 2019/11/5 19:13 | |||
売 | 1 | 1,515 | 2019/11/1 23:01 | |||
売 | 1 | 1,510 | 2019/10/31 22:45 | |||
売 | 1 | 1,505 | 2019/10/31 18:43 | |||
売 | 1 | 1,497.40 | 2019/10/31 14:35 | |||
売 | 5 | 1,492.90 | 2019/10/30 22:55 | |||
売 | 10 | 1,485 | 2019/10/29 22:22 | |||
売 | 5 | 1,484.20 | 2019/10/29 19:38 | |||
売 | 5 | 1,495 | 2019/10/28 22:32 | |||
売 | 1 | 1,501.40 | 2019/10/25 0:16 | |||
売 | 5 | 1,491.70 | 2019/10/23 22:13 | |||
売 | 1 | 1,555.10 | 1,492.30 | -6,815 | -585 | 2019/10/23 21:56 |
売 | 1 | 1,550 | 1,492.30 | -6,262 | -550 | 2019/10/23 21:56 |
売 | 1 | 1,544.90 | 1,492.30 | -5,708 | -550 | 2019/10/23 21:56 |
売 | 1 | 1,540 | 1,492.30 | -5,176 | -550 | 2019/10/23 21:56 |
売 | 1 | 1,533.20 | 1,492.30 | -4,439 | -550 | 2019/10/23 21:56 |
売 | 1 | 1,529.90 | 1,492.30 | -4,081 | -550 | 2019/10/23 21:56 |
売 | 1 | 1,524.90 | 1,492.30 | -3,538 | -335 | 2019/10/23 21:56 |
売 | 1 | 1,520 | 1,492.30 | -3,006 | -335 | 2019/10/23 21:56 |
売 | 1 | 1,514.80 | 1,492.30 | -2,442 | -335 | 2019/10/23 21:56 |
売 | 1 | 1,504.80 | 1,492.30 | -1,357 | -120 | 2019/10/23 21:56 |
売 | 1 | 1,500 | 1,492.30 | -836 | -120 | 2019/10/23 21:56 |
売 | 1 | 1,495 | 1,492.30 | -293 | -120 | 2019/10/23 21:56 |
売 | 1 | 1,489.90 | 1,492.30 | 260 | -36 | 2019/10/23 21:56 |
売 | 1 | 1,485 | 1,490 | 541 | -24 | 2019/10/23 9:17 |
買 | 1 | 1,485 | 2019/10/22 0:17 | |||
買 | 1 | 1,489.90 | 2019/10/18 16:02 | |||
売 | 1 | 1,490 | 1,495 | 542 | -48 | 2019/10/18 0:52 |
売 | 1 | 1,485 | 1,490.20 | 565 | 0 | 2019/10/17 20:05 |
買 | 1 | 1,485 | 2019/10/17 18:36 | |||
売 | 1 | 1,485 | 1,490 | 543 | 0 | 2019/10/17 2:43 |
買 | 1 | 1,485 | 2019/10/16 22:41 | |||
売 | 1 | 1,484.90 | 1,490 | 554 | -12 | 2019/10/16 21:58 |
売 | 1 | 1,480 | 1,485 | 543 | 0 | 2019/10/16 21:37 |
買 | 1 | 1,480 | 2019/10/16 21:18 | |||
売 | 1 | 1,480 | 1,485 | 543 | -12 | 2019/10/16 16:46 |
買 | 1 | 1,480 | 2019/10/15 23:45 | |||
買 | 1 | 1,484.90 | 2019/10/15 23:10 | |||
買 | 1 | 1,490 | 2019/10/15 22:11 | |||
売 | 1 | 1,490 | 1,495 | 541 | -12 | 2019/10/15 18:32 |
買 | 1 | 1,490 | 2019/10/14 22:03 | |||
売 | 1 | 1,490 | 1,495 | 540 | -12 | 2019/10/14 18:22 |
売 | 1 | 1,484.90 | 1,490 | 551 | -12 | 2019/10/14 17:02 |
売 | 1 | 1,480 | 1,486.30 | 683 | 0 | 2019/10/12 1:32 |
買 | 1 | 1,480 | 2019/10/11 23:02 | |||
買 | 1 | 1,484.90 | 2019/10/11 20:45 | |||
買 | 1 | 1,490 | 2019/10/11 20:32 | |||
買 | 1 | 1,495 | 2019/10/11 18:43 | |||
売 | 1 | 1,495 | 1,500 | 539 | 0 | 2019/10/11 16:04 |
買 | 1 | 1,495 | 2019/10/10 22:53 | |||
買 | 1 | 1,500 | 2019/10/10 22:32 | |||
買 | 1 | 1,504.80 | 2019/10/10 21:37 | |||
売 | 1 | 1,504.90 | 1,510.10 | 558 | 0 | 2019/10/10 21:30 |
買 | 1 | 1,504.90 | 2019/10/10 15:26 | |||
売 | 1 | 1,516.10 | 1,515 | -118 | 0 | 2019/10/10 8:11 |
買 | 1 | 1,516.10 | 2019/10/10 8:10 | |||
売 | 1 | 1,505 | 1,510.90 | 633 | 0 | 2019/10/10 4:43 |
買 | 1 | 1,505 | 2019/10/10 1:49 | |||
売 | 1 | 1,504.50 | 1,510 | 589 | -36 | 2019/10/9 16:23 |
売 | 1 | 1,499.90 | 1,506 | 653 | 0 | 2019/10/9 3:30 |
買 | 1 | 1,499.90 | 2019/10/9 1:46 | |||
売 | 1 | 1,500 | 1,505 | 534 | -12 | 2019/10/8 20:00 |
売 | 1 | 1,494.50 | 1,500 | 589 | -12 | 2019/10/8 18:30 |
売 | 1 | 1,489.90 | 1,495.10 | 557 | -12 | 2019/10/8 16:54 |
買 | 1 | 1,489.90 | 2019/10/8 2:39 | |||
買 | 1 | 1,494.50 | 2019/10/8 2:33 | |||
買 | 1 | 1,500 | 2019/10/7 20:06 | |||
売 | 1 | 1,499.40 | 1,505.10 | 609 | 0 | 2019/10/4 23:29 |
買 | 1 | 1,499.40 | 2019/10/4 21:34 | |||
買 | 1 | 1,504.50 | 2019/10/4 21:33 | |||
売 | 1 | 1,510 | 1,515 | 532 | -118 | 2019/10/3 23:04 |
売 | 1 | 1,513 | 1,515 | 213 | 0 | 2019/10/3 23:04 |
買 | 1 | 1,513 | 2019/10/3 23:02 | |||
売 | 1 | 1,505 | 1,510 | 533 | -83 | 2019/10/3 23:00 |
売 | 1 | 1,499.70 | 1,505.10 | 578 | -71 | 2019/10/3 23:00 |
売 | 1 | 1,495 | 1,500 | 536 | -24 | 2019/10/3 0:31 |
売 | 1 | 1,490 | 1,495.50 | 590 | -24 | 2019/10/2 22:16 |
売 | 1 | 1,483.30 | 1,490 | 720 | -24 | 2019/10/2 21:54 |
売 | 1 | 1,480 | 1,485 | 537 | -12 | 2019/10/2 20:04 |
買 | 1 | 1,480 | 2019/10/2 3:32 | |||
売 | 1 | 1,479.20 | 1,485.10 | 635 | -12 | 2019/10/2 1:15 |
売 | 1 | 1,474.70 | 1,480 | 571 | -12 | 2019/10/1 23:39 |
売 | 1 | 1,469.90 | 1,475 | 550 | -12 | 2019/10/1 23:04 |
売 | 1 | 1,465 | 1,471.50 | 702 | 0 | 2019/10/1 23:00 |
売 | 1 | 1,460 | 1,465 | 541 | 0 | 2019/10/1 18:29 |
買 | 1 | 1,460 | 2019/10/1 17:11 | |||
買 | 1 | 1,465 | 2019/10/1 12:58 | |||
買 | 1 | 1,469.90 | 2019/10/1 0:31 | |||
買 | 1 | 1,474.70 | 2019/10/1 0:14 | |||
買 | 1 | 1,479.20 | 2019/10/1 0:10 | |||
買 | 1 | 1,483.30 | 2019/9/30 20:41 | |||
買 | 1 | 1,490 | 2019/9/30 15:24 | |||
買 | 1 | 1,495 | 2019/9/30 10:25 | |||
売 | 1 | 1,494.80 | 1,500 | 560 | 0 | 2019/9/28 1:49 |
売 | 1 | 1,490 | 1,495 | 540 | 0 | 2019/9/27 23:15 |
買 | 1 | 1,490 | 2019/9/27 22:18 | |||
買 | 1 | 1,494.80 | 2019/9/27 18:58 | |||
買 | 1 | 1,499.70 | 2019/9/27 15:39 | |||
買 | 1 | 1,505 | 2019/9/27 4:25 | |||
売 | 1 | 1,505 | 1,510.20 | 558 | 0 | 2019/9/26 22:38 |
買 | 1 | 1,505 | 2019/9/26 21:05 | |||
売 | 1 | 1,505 | 1,510 | 538 | -36 | 2019/9/26 14:25 |
買 | 1 | 1,505 | 2019/9/26 1:07 | |||
買 | 1 | 1,510 | 2019/9/26 0:59 | |||
買 | 1 | 1,514.80 | 2019/9/26 0:23 | |||
買 | 1 | 1,520 | 2019/9/25 23:52 | |||
買 | 1 | 1,524.90 | 2019/9/25 23:30 | |||
売 | 1 | 1,525 | 1,530 | 535 | -201 | 2019/9/25 1:35 |
売 | 5 | 1,524 | 1,529 | 2,680 | -944 | 2019/9/25 1:28 |
売 | 1 | 1,520 | 1,525 | 536 | 0 | 2019/9/25 0:22 |
買 | 1 | 1,520 | 2019/9/24 10:26 | |||
売 | 1 | 1,520 | 1,525 | 536 | -107 | 2019/9/23 23:55 |
売 | 1 | 1,515 | 1,520 | 537 | -107 | 2019/9/23 17:39 |
売 | 1 | 1,509.90 | 1,515 | 548 | -95 | 2019/9/21 4:29 |
売 | 1 | 1,503.50 | 1,510 | 699 | -48 | 2019/9/21 2:49 |
売 | 1 | 1,499.90 | 1,505.20 | 571 | 0 | 2019/9/21 2:13 |
買 | 1 | 1,499.90 | 2019/9/20 21:23 | |||
売 | 1 | 1,500 | 1,505 | 539 | -48 | 2019/9/20 14:46 |
売 | 1 | 1,495 | 1,500.10 | 550 | -36 | 2019/9/19 20:42 |
売 | 1 | 1,489.90 | 1,495 | 552 | 0 | 2019/9/19 4:46 |
売 | 1 | 1,484.80 | 1,490.10 | 574 | 0 | 2019/9/19 3:52 |
買 | 1 | 1,484.80 | 2019/9/19 3:44 | |||
買 | 1 | 1,489.90 | 2019/9/19 3:43 | |||
買 | 1 | 1,495 | 2019/9/19 3:39 | |||
買 | 1 | 1,500 | 2019/9/19 3:02 | |||
買 | 1 | 1,503.50 | 2019/9/19 3:00 | |||
売 | 1 | 1,505 | 1,510 | 540 | -24 | 2019/9/19 0:42 |
売 | 1 | 1,500 | 1,505 | 540 | -12 | 2019/9/17 22:17 |
売 | 1 | 1,495 | 1,500 | 540 | 0 | 2019/9/17 20:27 |
買 | 1 | 1,495 | 2019/9/17 15:42 | |||
買 | 1 | 1,500 | 2019/9/17 2:52 | |||
売 | 1 | 1,500 | 1,505 | 539 | 0 | 2019/9/17 0:09 |
買 | 1 | 1,500 | 2019/9/16 17:47 | |||
買 | 1 | 1,505 | 2019/9/16 11:35 | |||
売 | 1 | 1,504.90 | 1,510.10 | 559 | -24 | 2019/9/16 9:16 |
売 | 1 | 1,500 | 1,505 | 538 | -12 | 2019/9/16 8:50 |
売 | 1 | 1,490 | 1,501.40 | 1,228 | -12 | 2019/9/16 8:10 |
売 | 1 | 1,495 | 1,501.40 | 689 | -12 | 2019/9/16 8:10 |
買 | 1 | 1,490 | 2019/9/14 1:35 | |||
買 | 1 | 1,495 | 2019/9/13 23:36 | |||
買 | 1 | 1,500 | 2019/9/13 23:22 | |||
売 | 1 | 1,500 | 1,505 | 540 | 0 | 2019/9/13 22:36 |
買 | 1 | 1,500 | 2019/9/13 21:39 | |||
売 | 1 | 1,499.60 | 1,505 | 583 | -12 | 2019/9/13 15:56 |
買 | 1 | 1,499.60 | 2019/9/13 1:38 | |||
買 | 1 | 1,504.90 | 2019/9/13 0:40 | |||
買 | 1 | 1,509.90 | 2019/9/12 23:10 | |||
買 | 1 | 1,515 | 2019/9/12 22:25 | |||
買 | 1 | 1,520 | 2019/9/12 22:08 | |||
売 | 1 | 1,515.10 | 1,520 | 527 | 0 | 2019/9/12 21:36 |
売 | 1 | 1,509.80 | 1,515 | 560 | -72 | 2019/9/12 21:11 |
買 | 1 | 1,515.10 | 2019/9/12 21:09 | |||
売 | 1 | 1,504.80 | 1,510 | 560 | -60 | 2019/9/12 20:50 |
売 | 1 | 1,500 | 1,505 | 539 | -48 | 2019/9/12 17:38 |
売 | 1 | 1,495 | 1,500.10 | 550 | -48 | 2019/9/12 15:56 |
売 | 1 | 1,490 | 1,495.30 | 570 | -12 | 2019/9/12 0:05 |
買 | 1 | 1,490 | 2019/9/11 4:15 | |||
買 | 1 | 1,495 | 2019/9/10 23:29 | |||
買 | 1 | 1,500 | 2019/9/10 22:53 | |||
売 | 1 | 1,494.90 | 1,500.10 | 557 | 0 | 2019/9/10 22:40 |
売 | 1 | 1,489.90 | 1,495 | 547 | 0 | 2019/9/10 16:41 |
買 | 1 | 1,489.90 | 2019/9/10 10:08 | |||
買 | 1 | 1,494.90 | 2019/9/10 9:46 | |||
売 | 1 | 1,500 | 1,505 | 534 | 0 | 2019/9/10 1:36 |
買 | 1 | 1,500 | 2019/9/9 23:52 | |||
買 | 1 | 1,504.80 | 2019/9/9 23:45 | |||
買 | 1 | 1,509.80 | 2019/9/7 2:21 | |||
売 | 1 | 1,515 | 1,520.10 | 544 | 0 | 2019/9/7 1:56 |
買 | 1 | 1,515 | 2019/9/7 1:47 | |||
売 | 1 | 1,520 | 1,525 | 533 | -12 | 2019/9/6 22:37 |
買 | 5 | 1,524 | 2019/9/6 22:16 | |||
売 | 1 | 1,515 | 1,520.10 | 544 | 0 | 2019/9/6 22:05 |
売 | 1 | 1,510 | 1,515.10 | 545 | 0 | 2019/9/6 21:39 |
売 | 1 | 1,505 | 1,511.10 | 651 | 0 | 2019/9/6 21:30 |
買 | 1 | 1,505 | 2019/9/6 18:34 | |||
買 | 1 | 1,510 | 2019/9/6 15:45 | |||
買 | 1 | 1,515 | 2019/9/6 12:02 | |||
売 | 1 | 1,514.20 | 1,520.10 | 631 | 0 | 2019/9/6 0:29 |
売 | 1 | 1,509.50 | 1,515.20 | 610 | 0 | 2019/9/5 23:26 |
買 | 1 | 1,509.50 | 2019/9/5 23:22 | |||
買 | 1 | 1,514.20 | 2019/9/5 23:22 | |||
買 | 1 | 1,520 | 2019/9/5 23:17 | |||
買 | 1 | 1,525 | 2019/9/5 23:06 | |||
買 | 1 | 1,529.90 | 2019/9/5 22:48 | |||
買 | 1 | 1,533.20 | 2019/9/5 22:36 | |||
買 | 1 | 1,540 | 2019/9/5 19:02 | |||
買 | 1 | 1,544.90 | 2019/9/5 10:31 | |||
買 | 1 | 1,550 | 2019/9/5 9:10 | |||
売 | 1 | 1,550 | 1,555 | 531 | -36 | 2019/9/5 2:46 |
売 | 3 | 1,550 | 1,555 | 1,593 | -106 | 2019/9/5 2:46 |
買 | 1 | 1,555.10 | 2019/9/5 2:45 | |||
売 | 1 | 1,545.80 | 1,550.10 | 456 | -106 | 2019/9/5 2:16 |
売 | 5 | 1,545.10 | 1,550.10 | 2,656 | -410 | 2019/9/5 2:16 |
売 | 1 | 1,540 | 1,545 | 531 | 0 | 2019/9/4 22:32 |
売 | 1 | 1,534.90 | 1,540 | 541 | 0 | 2019/9/4 21:55 |
買 | 1 | 1,534.90 | 2019/9/4 20:34 | |||
買 | 1 | 1,540 | 2019/9/4 15:11 | |||
売 | 5 | 1,543 | 1,548 | 2,644 | -117 | 2019/9/4 0:13 |
売 | 5 | 1,543 | 1,548 | 2,644 | 0 | 2019/9/4 0:13 |
売 | 1 | 1,540.20 | 1,545 | 508 | -24 | 2019/9/3 23:58 |
買 | 5 | 1,543 | 2019/9/3 23:01 | |||
売 | 1 | 1,534.90 | 1,540.40 | 584 | -24 | 2019/9/3 23:00 |
売 | 1 | 1,530 | 1,535.10 | 541 | -24 | 2019/9/3 22:07 |
売 | 3 | 1,530 | 1,535.10 | 1,625 | -36 | 2019/9/3 22:07 |
売 | 1 | 1,525 | 1,530 | 529 | -24 | 2019/9/3 16:56 |
買 | 3 | 1,530 | 2019/9/2 9:51 | |||
売 | 1 | 1,520 | 1,525 | 531 | 0 | 2019/8/31 3:58 |
買 | 1 | 1,520 | 2019/8/31 2:31 | |||
買 | 1 | 1,525 | 2019/8/31 1:34 | |||
売 | 1 | 1,524.90 | 1,530 | 541 | 0 | 2019/8/30 21:44 |
買 | 1 | 1,524.90 | 2019/8/30 16:56 | |||
売 | 1 | 1,524.80 | 1,530 | 553 | 0 | 2019/8/30 15:01 |
買 | 1 | 1,524.80 | 2019/8/30 3:11 | |||
買 | 1 | 1,530 | 2019/8/30 1:44 | |||
買 | 1 | 1,534.90 | 2019/8/30 1:24 | |||
買 | 5 | 1,543 | 2019/8/29 22:27 | |||
売 | 1 | 1,534.90 | 1,540 | 541 | 0 | 2019/8/29 21:45 |
買 | 1 | 1,534.90 | 2019/8/29 20:07 | |||
買 | 1 | 1,540.20 | 2019/8/29 19:01 | |||
買 | 1 | 1,550 | 2019/8/29 15:56 | |||
買 | 3 | 1,550 | 2019/8/29 15:56 | |||
売 | 1 | 1,540 | 1,545 | 529 | -47 | 2019/8/29 15:18 |
売 | 1 | 1,535 | 1,540.10 | 540 | 0 | 2019/8/29 2:32 |
買 | 1 | 1,535 | 2019/8/28 22:54 | |||
買 | 1 | 1,540 | 2019/8/28 22:49 | |||
売 | 1 | 1,540 | 1,545 | 528 | -24 | 2019/8/28 20:30 |
売 | 3 | 1,540 | 1,545 | 1,585 | -35 | 2019/8/28 20:30 |
買 | 5 | 1,545.10 | 2019/8/28 20:23 | |||
売 | 1 | 1,534.90 | 1,540 | 539 | 0 | 2019/8/28 15:12 |
売 | 3 | 1,534.90 | 1,540 | 1,618 | 0 | 2019/8/28 15:12 |
買 | 1 | 1,534.90 | 2019/8/28 11:36 | |||
買 | 3 | 1,534.90 | 2019/8/28 11:36 | |||
買 | 3 | 1,540 | 2019/8/28 2:44 | |||
売 | 1 | 1,535 | 1,540 | 529 | -12 | 2019/8/28 0:20 |
売 | 1 | 1,530 | 1,535 | 530 | -12 | 2019/8/27 23:48 |
売 | 3 | 1,530 | 1,535 | 1,590 | -35 | 2019/8/27 23:48 |
買 | 1 | 1,530 | 2019/8/27 0:42 | |||
買 | 3 | 1,530 | 2019/8/27 0:42 | |||
売 | 1 | 1,530 | 1,535 | 530 | 0 | 2019/8/26 23:11 |
買 | 1 | 1,530 | 2019/8/26 17:01 | |||
売 | 1 | 1,528.40 | 1,535 | 697 | 0 | 2019/8/26 16:06 |
買 | 1 | 1,528.40 | 2019/8/26 16:02 | |||
買 | 1 | 1,535 | 2019/8/26 16:01 | |||
買 | 1 | 1,540 | 2019/8/26 11:49 | |||
売 | 1 | 1,545.80 | 1,545.10 | -74 | 0 | 2019/8/26 8:11 |
売 | 1 | 1,530 | 1,542.90 | 1,353 | -151 | 2019/8/26 8:10 |
売 | 1 | 1,535.10 | 1,542.90 | 818 | -151 | 2019/8/26 8:10 |
買 | 1 | 1,545.80 | 2019/8/26 8:10 | |||
買 | 1 | 1,545.80 | 2019/8/26 8:10 | |||
売 | 1 | 1,525 | 1,542.90 | 1,878 | -151 | 2019/8/26 8:10 |
売 | 1 | 1,520 | 1,525 | 527 | -93 | 2019/8/24 0:08 |
売 | 1 | 1,515 | 1,520.10 | 539 | -94 | 2019/8/24 0:01 |
売 | 1 | 1,510 | 1,515.10 | 541 | 0 | 2019/8/23 23:46 |
売 | 1 | 1,504.90 | 1,510 | 542 | -82 | 2019/8/23 23:25 |
買 | 1 | 1,510 | 2019/8/23 23:25 | |||
売 | 1 | 1,500 | 1,505 | 532 | -12 | 2019/8/23 22:36 |
売 | 1 | 1,495 | 1,500 | 532 | 0 | 2019/8/23 21:03 |
買 | 1 | 1,495 | 2019/8/23 13:29 | |||
売 | 1 | 1,494.60 | 1,500 | 575 | 0 | 2019/8/22 22:33 |
買 | 1 | 1,494.60 | 2019/8/22 20:38 | |||
買 | 1 | 1,500 | 2019/8/22 16:20 | |||
売 | 1 | 1,500 | 1,505 | 532 | 0 | 2019/8/22 0:52 |
買 | 1 | 1,500 | 2019/8/21 15:46 | |||
売 | 1 | 1,500 | 1,505 | 531 | -12 | 2019/8/20 20:01 |
売 | 1 | 1,494.80 | 1,500.10 | 564 | -12 | 2019/8/20 17:03 |
買 | 1 | 1,494.80 | 2019/8/20 4:43 | |||
売 | 1 | 1,495 | 1,500 | 532 | 0 | 2019/8/19 23:09 |
買 | 1 | 1,495 | 2019/8/19 20:43 | |||
買 | 1 | 1,500 | 2019/8/19 17:22 | |||
買 | 1 | 1,504.90 | 2019/8/19 17:05 | |||
売 | 1 | 1,510 | 1,515.20 | 552 | 0 | 2019/8/17 3:39 |
売 | 1 | 1,505 | 1,510 | 531 | 0 | 2019/8/17 0:32 |
買 | 1 | 1,505 | 2019/8/16 23:59 | |||
買 | 1 | 1,510 | 2019/8/16 23:41 | |||
売 | 1 | 1,509.70 | 1,515.10 | 574 | 0 | 2019/8/16 20:36 |
買 | 1 | 1,509.70 | 2019/8/16 18:10 | |||
買 | 1 | 1,515 | 2019/8/16 15:38 | |||
買 | 1 | 1,520 | 2019/8/16 11:43 | |||
売 | 1 | 1,519.60 | 1,525 | 571 | -47 | 2019/8/16 2:52 |
売 | 1 | 1,514.90 | 1,520 | 541 | 0 | 2019/8/16 0:55 |
売 | 1 | 1,510 | 1,515.20 | 552 | 0 | 2019/8/15 22:20 |
買 | 1 | 1,510 | 2019/8/15 21:02 | |||
買 | 1 | 1,514.90 | 2019/8/15 20:29 | |||
売 | 1 | 1,515 | 1,520 | 529 | 0 | 2019/8/15 18:06 |
売 | 1 | 1,510 | 1,515 | 530 | 0 | 2019/8/15 17:34 |
買 | 1 | 1,510 | 2019/8/15 15:39 | |||
買 | 1 | 1,515 | 2019/8/15 15:31 | |||
売 | 1 | 1,515 | 1,520 | 529 | 0 | 2019/8/15 3:42 |
買 | 1 | 1,515 | 2019/8/15 2:38 | |||
売 | 1 | 1,514.20 | 1,520.40 | 656 | -12 | 2019/8/15 1:42 |
売 | 1 | 1,509.90 | 1,515 | 539 | 0 | 2019/8/15 0:00 |
買 | 1 | 1,509.90 | 2019/8/14 23:14 | |||
売 | 1 | 1,510 | 1,515 | 529 | -12 | 2019/8/14 20:43 |
売 | 1 | 1,505 | 1,510 | 530 | -12 | 2019/8/14 19:59 |
売 | 1 | 1,499.90 | 1,505 | 542 | 0 | 2019/8/14 0:18 |
売 | 1 | 1,494.50 | 1,500 | 586 | 0 | 2019/8/13 23:41 |
売 | 1 | 1,487.70 | 1,495.30 | 808 | 0 | 2019/8/13 23:01 |
売 | 1 | 1,485 | 1,490 | 532 | 0 | 2019/8/13 23:00 |
買 | 1 | 1,485 | 2019/8/13 22:56 | |||
買 | 1 | 1,487.70 | 2019/8/13 22:55 | |||
