当ブログは投資を勧めるものではありません。投資判断は自己責任でお願いします。
概要
金ドルCFD取引 第82週目【元金2,500,000円】
現在の純資産2,497,031円
8月12日~8月17日の1週間
13,899円の売却益【通算799,420円】
235円のスワップ損【通算135,379円】
含み損2,455円→含み損6,843
純資産2,487,755円→2,497,031【+9,276円】
売却損0円【通算662,775円】
5ドル下がったら1オンス買って、それが5ドル上がったら売却しています
1週間の取引記録
約定日時 | 売買 | 数量 | 約定レート | 建値 | 取引損益 | スワップ |
2019/8/17 3:39 | 売 | 1 | 1515.2 | 1510 | 552 | 0 |
2019/8/17 0:32 | 売 | 1 | 1510 | 1505 | 531 | 0 |
2019/8/16 23:59 | 買 | 1 | 1505 | |||
2019/8/16 23:41 | 買 | 1 | 1510 | |||
2019/8/16 20:36 | 売 | 1 | 1515.1 | 1509.7 | 574 | 0 |
2019/8/16 18:10 | 買 | 1 | 1509.7 | |||
2019/8/16 15:38 | 買 | 1 | 1515 | |||
2019/8/16 11:43 | 買 | 1 | 1520 | |||
2019/8/16 2:52 | 売 | 1 | 1525 | 1519.6 | 571 | -47 |
2019/8/16 0:55 | 売 | 1 | 1520 | 1514.9 | 541 | 0 |
2019/8/15 22:20 | 売 | 1 | 1515.2 | 1510 | 552 | 0 |
2019/8/15 21:02 | 買 | 1 | 1510 | |||
2019/8/15 20:29 | 買 | 1 | 1514.9 | |||
2019/8/15 18:06 | 売 | 1 | 1520 | 1515 | 529 | 0 |
2019/8/15 17:34 | 売 | 1 | 1515 | 1510 | 530 | 0 |
2019/8/15 15:39 | 買 | 1 | 1510 | |||
2019/8/15 15:31 | 買 | 1 | 1515 | |||
2019/8/15 3:42 | 売 | 1 | 1520 | 1515 | 529 | 0 |
2019/8/15 2:38 | 買 | 1 | 1515 | |||
2019/8/15 1:42 | 売 | 1 | 1520.4 | 1514.2 | 656 | -12 |
2019/8/15 0:00 | 売 | 1 | 1515 | 1509.9 | 539 | 0 |
2019/8/14 23:14 | 買 | 1 | 1509.9 | |||
2019/8/14 20:43 | 売 | 1 | 1515 | 1510 | 529 | -12 |
2019/8/14 19:59 | 売 | 1 | 1510 | 1505 | 530 | -12 |
2019/8/14 0:18 | 売 | 1 | 1505 | 1499.9 | 542 | 0 |
2019/8/13 23:41 | 売 | 1 | 1500 | 1494.5 | 586 | 0 |
2019/8/13 23:01 | 売 | 1 | 1495.3 | 1487.7 | 808 | 0 |
2019/8/13 23:00 | 売 | 1 | 1490 | 1485 | 532 | 0 |
2019/8/13 22:56 | 買 | 1 | 1485 | |||
2019/8/13 22:55 | 買 | 1 | 1487.7 | |||
2019/8/13 22:55 | 買 | 1 | 1494.5 | |||
2019/8/13 22:51 | 買 | 1 | 1499.9 | |||
2019/8/13 22:49 | 買 | 1 | 1505 | |||
2019/8/13 22:46 | 買 | 1 | 1510 | |||
2019/8/13 22:36 | 買 | 1 | 1514.2 | |||
2019/8/13 21:34 | 買 | 1 | 1519.6 | |||
2019/8/13 21:04 | 買 | 1 | 1525 | |||
2019/8/13 19:01 | 買 | 1 | 1535.1 | |||
2019/8/13 18:53 | 売 | 1 | 1530 | 1525.6 | 462 | 0 |
2019/8/13 18:44 | 買 | 1 | 1530 | |||
2019/8/13 16:45 | 売 | 1 | 1525 | 1520.1 | 515 | -12 |
2019/8/13 16:45 | 買 | 1 | 1525.6 | |||
2019/8/13 15:07 | 売 | 1 | 1520 | 1515 | 526 | -12 |
2019/8/13 3:43 | 買 | 1 | 1520.1 | |||
2019/8/13 3:43 | 売 | 1 | 1515.1 | 1510 | 536 | -58 |
2019/8/13 3:43 | 買 | 1 | 1515 | |||
2019/8/13 3:43 | 売 | 1 | 1511.3 | 1505.4 | 620 | -58 |
2019/8/12 19:04 | 売 | 1 | 1505 | 1500 | 525 | -12 |
2019/8/12 17:50 | 売 | 1 | 1500 | 1495 | 526 | 0 |
2019/8/12 17:17 | 売 | 1 | 1495.2 | 1489.9 | 558 | 0 |
2019/8/12 16:23 | 買 | 1 | 1489.9 | |||
2019/8/12 15:35 | 買 | 1 | 1495 | |||
13,899 | -235 |
1週間の値動きと週末時点での保有状況
関連ニュース等
今週はドイツや中国などの経済指標が悪化していたことや米中貿易戦争の長期化が懸念され、香港やアルゼンチンの地政学リスクも意識されて、金は再び1500ドルへと乗せて堅固な動きを見せることとなりました。
「有事ムードの強弱」、「中央銀行の金保有高の増減」、「代替資産としての注目度(株との逆相関)」、「代替通貨としての注目度(ドルをはじめとした通貨との逆相関)」という伝統的な金価格の変動要因が作用していると考えられますが、留意すべき点は、現在これらが同時に発生し、同時に金相場に作用していると考えられる点です。
雑記
火曜日に対中関税を延期するとトランプ大統領が発言したことで金価格が急落(1,532ドルから1,486ドルへ)しましたが、その後またじわじわと上がりその3日後には1,526ドルまで値を戻しました。こういうトランプ砲なら大歓迎です。こういう時に一時的な下げだと判断して、追加の買いを入れれる人は本物でしょうね。わたしは機械的に買ってるだけで状況判断をしてませんし、これを見ながら上がるのか下がるのか全然わかりませんでした。ちょっとだけ悔しいです。ここで変に飛びつかないのも悪いことではないとプラスに考えます(笑)
金先物相場、19時には1530ドルだったのに今は1480ドル台です。#金ドル#金価格 pic.twitter.com/x9E7dHglGB
— サイオウ (@saiogahorse365) 2019年8月13日
ドル円が急騰して、金先物が急落してるようです。#金ドル#金価格#fx pic.twitter.com/9N2sRtz2e0
— サイオウ (@saiogahorse365) 2019年8月13日
市場揺らす欧米景気の後退懸念 NYダウ800ドル安: 日本経済新聞 https://t.co/8Xm9Xnsra4
— サイオウ (@saiogahorse365) 2019年8月14日
取引画面を見ていたら純資産が250万を超えている瞬間を確認できました。去年の間違った損切りからやっとプラマイゼロの状態まで戻しました。
純資産額がやっと投資元金を超えました。 pic.twitter.com/686Njr5HK5
— サイオウ (@saiogahorse365) 2019年8月15日
それではまた・・・