当ブログは投資を勧めるものではありません。投資判断は自己責任でお願いします。
概要
金ドルCFD取引 第76週目【元金2,500,000円】
現在の純資産2,436,620円
7月1日~7月6日の1週間
9,621円の売却益【通算746,710円】
441円のスワップ損【通算132,994円】
含み損11,352円→含み損16,929円
純資産2,433,017円→2,436,620【+3,603円】
売却損0円【通算662,775円】
5ドル下がったら1オンス買って、それが5ドル上がったら売却しています
1週間の取引記録
約定日時 | 売買 | 数量 | 約定レート | 建値 | 取引損益 | スワップ |
2019/7/6 4:20 | 売 | 1 | 1400.1 | 1395 | 553 | 0 |
2019/7/5 23:56 | 売 | 1 | 1395.1 | 1390 | 553 | 0 |
2019/7/5 22:49 | 買 | 1 | 1390 | |||
2019/7/5 22:19 | 買 | 1 | 1395 | |||
2019/7/5 21:32 | 買 | 1 | 1400 | |||
2019/7/5 21:31 | 買 | 1 | 1404.5 | |||
2019/7/5 21:30 | 買 | 1 | 1409 | |||
2019/7/5 15:08 | 買 | 1 | 1415 | |||
2019/7/5 8:10 | 売 | 1 | 1421.2 | 1415 | 668 | -12 |
2019/7/4 14:42 | 買 | 1 | 1415 | |||
2019/7/3 23:12 | 売 | 1 | 1420 | 1414.8 | 559 | 0 |
2019/7/3 22:31 | 買 | 1 | 1414.8 | |||
2019/7/3 20:35 | 買 | 1 | 1419.4 | |||
2019/7/3 12:22 | 買 | 1 | 1425 | |||
2019/7/3 10:01 | 売 | 1 | 1435.4 | 1429.9 | 591 | -95 |
2019/7/3 8:51 | 売 | 1 | 1430 | 1425 | 539 | -95 |
2019/7/3 8:12 | 売 | 1 | 1425.1 | 1420 | 550 | -95 |
2019/7/3 8:10 | 売 | 1 | 1424.3 | 1414.8 | 1,024 | -36 |
2019/7/3 4:07 | 売 | 1 | 1415.2 | 1410 | 560 | -36 |
2019/7/3 4:03 | 売 | 1 | 1410.4 | 1405 | 582 | 0 |
2019/7/3 4:03 | 売 | 1 | 1410.4 | 1399.5 | 1,175 | -24 |
2019/7/3 1:25 | 買 | 1 | 1405 | |||
2019/7/3 1:10 | 売 | 1 | 1405.2 | 1399.5 | 615 | -24 |
2019/7/3 0:34 | 売 | 1 | 1400 | 1395 | 539 | -24 |
2019/7/3 0:04 | 売 | 1 | 1395 | 1389.7 | 572 | 0 |
2019/7/2 15:24 | 買 | 1 | 1389.7 | |||
2019/7/1 23:58 | 売 | 1 | 1395 | 1390 | 541 | 0 |
2019/7/1 14:30 | 買 | 1 | 1390 | |||
2019/7/1 8:31 | 買 | 1 | 1395 | |||
2019/7/1 8:10 | 買 | 1 | 1399.5 | |||
2019/7/1 8:10 | 買 | 1 | 1399.5 | |||
9,621 | -441 |
1週間の値動きと週末時点での保有状況
関連ニュース等
雑記
一週間を通してみるとチャートは下がっていますが、きちんと利益を確保できました。
※これから1ヵ月くらいは忙しくて時間が取りにくいので雑記は軽めにします。
それではまた・・・