当ブログは投資を勧めるものではありません。投資判断は自己責任でお願いします。
概要
金ドルCFD取引 第75週目【元金2,500,000円】
現在の純資産2,433,017円
6月24日~6月29日の1週間
13,417円の売却益【通算737,089円】
168円のスワップ損【通算132,554円】
含み損1,047円→含み損11,352円
純資産2,430,073円→2,433,017円【+2,944円】
売却損0円【通算662,775円】
5ドル下がったら1オンス買って、それが5ドル上がったら売却しています
1週間の取引記録
約定日時 | 売買 | 数量 | 約定レート | 建値 | 取引損益 | スワップ |
2019/6/29 3:02 | 買 | 1 | 1410 | |||
2019/6/28 17:02 | 売 | 1 | 1415 | 1409.8 | 559 | 0 |
2019/6/28 15:44 | 買 | 1 | 1409.8 | |||
2019/6/28 15:34 | 買 | 1 | 1414.8 | |||
2019/6/28 10:39 | 売 | 1 | 1420 | 1415 | 538 | -48 |
2019/6/28 9:18 | 売 | 1 | 1415.2 | 1409.8 | 581 | -48 |
2019/6/28 8:48 | 売 | 1 | 1410.1 | 1405 | 549 | -12 |
2019/6/27 23:08 | 売 | 1 | 1405 | 1400 | 539 | 0 |
2019/6/27 21:45 | 買 | 1 | 1400 | |||
2019/6/27 15:20 | 買 | 1 | 1405 | |||
2019/6/27 0:51 | 買 | 1 | 1415 | |||
2019/6/27 0:29 | 売 | 1 | 1410 | 1404.9 | 549 | 0 |
2019/6/26 23:01 | 買 | 1 | 1404.9 | |||
2019/6/26 21:23 | 売 | 1 | 1410 | 1405 | 538 | 0 |
2019/6/26 19:11 | 買 | 1 | 1405 | |||
2019/6/26 17:02 | 売 | 1 | 1410 | 1405 | 537 | 0 |
2019/6/26 12:54 | 買 | 1 | 1405 | |||
2019/6/26 11:50 | 買 | 1 | 1409.8 | |||
2019/6/26 2:35 | 売 | 1 | 1420.1 | 1415 | 546 | 0 |
2019/6/26 2:21 | 買 | 1 | 1415 | |||
2019/6/26 2:19 | 買 | 1 | 1420 | |||
2019/6/26 1:39 | 買 | 1 | 1425 | |||
2019/6/25 23:44 | 買 | 1 | 1429.9 | |||
2019/6/25 23:08 | 売 | 2 | 1435.3 | 1429.9 | 1154 | 0 |
2019/6/25 22:38 | 売 | 1 | 1430 | 1425 | 534 | 0 |
2019/6/25 21:45 | 買 | 1 | 1425 | |||
2019/6/25 17:35 | 買 | 2 | 1429.9 | |||
2019/6/25 17:11 | 売 | 1 | 1435 | 1429.9 | 545 | 0 |
2019/6/25 15:33 | 売 | 1 | 1430 | 1425 | 534 | 0 |
2019/6/25 14:34 | 買 | 1 | 1425 | |||
2019/6/25 14:30 | 買 | 1 | 1429.9 | |||
2019/6/25 14:05 | 買 | 1 | 1434.7 | |||
2019/6/25 12:53 | 売 | 1 | 1435.1 | 1430 | 545 | 0 |
2019/6/25 12:44 | 買 | 1 | 1435.2 | |||
2019/6/25 12:11 | 売 | 1 | 1430 | 1425 | 535 | 0 |
2019/6/25 12:11 | 買 | 1 | 1430 | |||
2019/6/25 8:46 | 売 | 1 | 1425 | 1420.2 | 515 | -12 |
2019/6/25 8:16 | 買 | 1 | 1425 | |||
2019/6/25 8:10 | 売 | 1 | 1422.7 | 1415 | 826 | -12 |
2019/6/25 3:56 | 買 | 1 | 1420.2 | |||
2019/6/25 0:26 | 売 | 1 | 1415 | 1410.2 | 515 | -12 |
2019/6/25 0:25 | 買 | 1 | 1415 | |||
2019/6/25 0:19 | 売 | 1 | 1410.6 | 1405 | 601 | 0 |
2019/6/24 22:01 | 買 | 1 | 1405 | |||
2019/6/24 20:44 | 売 | 1 | 1410 | 1405 | 536 | 0 |
2019/6/24 12:28 | 買 | 1 | 1405 | |||
2019/6/24 10:04 | 売 | 1 | 1410 | 1405 | 536 | 0 |
2019/6/24 8:36 | 売 | 1 | 1405 | 1400 | 536 | -12 |
2019/6/24 8:23 | 買 | 1 | 1405 | |||
2019/6/24 8:10 | 売 | 1 | 1400.3 | 1395 | 569 | -12 |
13,417 | -168 |
1週間の値動きと週末時点での保有状況
関連ニュース等
今週は、米国とイラン関係緊迫、米中首脳会談の開催されるかへの懸念、米FRBの金利引き下げ観測の広がりなどから、6年ぶりの高さへと金相場は上昇することとなりました。
#金ドル
— サイオウ (@saiogahorse365) 2019年6月25日
今日は火曜日。週明けには落ち着くかと思っていましたが、まだ上がり続けています。 pic.twitter.com/pQH2DXNlRj
雑記
今週の売却益は先週よりも多い13,417円でした。単純な上昇ではなく上昇下落を繰り返したために先週よりも多くの利益を出せましたが、売却のたびに何度も注文を入れなおさないといけなかったのはちょっと面倒でした。
来週はG20大阪サミットの内容に影響を受けてあらゆる相場が動きそうですね。世界中が注視しています。予想通りの結果なら動きは小さいでしょうが、何か予想外の発表があると大きく動きそうです。
G20サミットとは、メンバー国(下記参照)や招待国の首脳、国際機関など、37の国や機関が参加し、経済分野を主要議題として毎年開催される国際会議です。2019年は日本が議長国となり、大阪で開催されます。日本がこれまで経験したことのない大規模な国際会議となります。
メンバー国は、G7(フランス・アメリカ・イギリス・ドイツ・日本・イタリア・カナダ・欧州連合〔EU〕)のほか、アルゼンチン・オーストラリア・ブラジル・中国・インド・インドネシア・メキシコ・韓国・ロシア・サウジアラビア・南アフリカ・トルコ(アルファベット順)となっています。
また、招待国・国際機関は、オランダ、シンガポール、スペイン、ベトナム、ASEAN議長国(タイ)、AU議長国(エジプト)、チリ(APEC議長国)、セネガル(NEPAD議長国)、国連(UN)、国際通貨基金(IMF)、世界銀行、世界貿易機関(WTO)、国際労働機関(ILO)、金融安定理事会(FSB)、経済協力開発機構(OECD)、アジア開発銀行(ADB)、世界保健機関(WHO)となっています。
近年取りあげられる議題として、世界経済、貿易・投資、開発、気候・エネルギー、雇用、テロ対策、移民・難民問題等があります。
それではまた・・・