投資のメソッドで無理なく稼ぐ−取引記録すべて公開−

「お金がずっと増え続ける 投資のメソッド アイドルのわたしでも。」を読んでマネーパートナーズに口座を開設し、200万を元手に金取引を始めました。金ドル市場で1オンスずつ取引をしています。ギャンブルじゃない投資を実践していきたいです。毎週土曜日更新予定です。※投資は自己責任で行ってください。

あなたは複利のすごさを知っていますか?

1日目1円、2日目2円、3日目4円・・・

1日目に1円、2日目に2円、3日目に4円、4日目に8円、5日目に16円・・・こうやって1ヵ月(31日)お金を貯めたらいくら貯まるでしょう。前日の2倍のお金を貯めていくんです。

100万円?1000万円?1億?

 

 

 

 

 

 

2,147,483,647円です。

 

 

21億円です。

 

 

21億円です!!!

 

んなアホな・・・と思うかもしれませんが本当です。ご覧ください。

1日目 1
2日目 2
3日目 4
4日目 8
5日目 16
6日目 32
7日目 64
8日目 128
9日目 256
10日目 512
11日目 1,024
12日目 2,048
13日目 4,096
14日目 8,192
15日目 16,384
16日目 32,768
17日目 65,536
18日目 131,072
19日目 262,144
20日 524,288
21日目 1,048,576
22日目 2,097,152
23日目 4,194,304
24日目 8,388,608
25日目 16,777,216
26日目 33,554,432
27日目 67,108,864
28日目 134,217,728
29日目 268,435,456
30日目 536,870,912
31日目 1,073,741,824
合計 2,147,483,647

すごくないですか。これが複利の力です。31日目では10億円の利益があります。

15日くらいまではまだまだかわいい数字ですが20日あたりから一気に数字が大きくなってきます。最終日は10億円です。全体の半分近くが最後の1日にのしかかっています。恐るべし複利の力。

これは1日で利息100%の複利なのでこうなりましたが、もう少し現実的な数字を見てみましょう。

200万円を年利〇〇%で10年運用したら

10% 元金 利子   20% 元金 利子   30% 元金 利子
1年 2,200,000 200,000   1年 2,400,000 400,000   1年 2,600,000 600,000
2年 2,420,000 220,000   2年 2,880,000 480,000   2年 3,380,000 780,000
3年 2,662,000 242,000   3年 3,456,000 576,000   3年 4,394,000 1,014,000
4年 2,928,200 266,200   4年 4,147,200 691,200   4年 5,712,200 1,318,200
5年 3,221,020 292,820   5年 4,976,640 829,440   5年 7,425,860 1,713,660
6年 3,543,122 322,102   6年 5,971,968 995,328   6年 9,653,618 2,227,758
7年 3,897,434 354,312   7年 7,166,362 1,194,394   7年 12,549,703 2,896,085
8年 4,287,178 389,743   8年 8,599,634 1,433,272   8年 16,314,614 3,764,911
9年 4,715,895 428,718   9年 10,319,561 1,719,927   9年 21,208,999 4,894,384
10年 5,187,485 471,590   10年 12,383,473 2,063,912   10年 27,571,698 6,362,700

 

40% 元金 利子   50% 元金 利子
1年 2,800,000 800,000   1年 3,000,000 1,000,000
2年 3,920,000 1,120,000   2年 4,500,000 1,500,000
3年 5,488,000 1,568,000   3年 6,750,000 2,250,000
4年 7,683,200 2,195,200   4年 10,125,000 3,375,000
5年 10,756,480 3,073,280   5年 15,187,500 5,062,500
6年 15,059,072 4,302,592   6年 22,781,250 7,593,750
7年 21,082,701 6,023,629   7年 34,171,875 11,390,625
8年 29,515,781 8,433,080   8年 51,257,813 17,085,938
9年 41,322,094 11,806,312   9年 76,886,719 25,628,906
10年 57,850,931 16,528,837   10年 115,330,078 38,443,359

 利率10%でも10年運用すると2.5倍になりますし、30%なら10倍以上です。こうしてみると30%で運用し続けることって本当にすごいです。

200万円を元金に年50万円ずつ追加しながら運用したら

10% 元金 利子   20% 元金 利子   30% 元金 利子
1年 2,700,000 200,000   1年 2,900,000 400,000   1年 3,100,000 600,000
2年 3,470,000 270,000   2年 3,980,000 580,000   2年 4,530,000 930,000
3年 4,317,000 347,000   3年 5,276,000 796,000   3年 6,389,000 1,359,000
4年 5,248,700 431,700   4年 6,831,200 1,055,200   4年 8,805,700 1,916,700
5年 6,273,570 524,870   5年 8,697,440 1,366,240   5年 11,947,410 2,641,710
6年 7,400,927 627,357   6年 10,936,928 1,739,488   6年 16,031,633 3,584,223
7年 8,641,020 740,093   7年 13,624,314 2,187,386   7年 21,341,123 4,809,490
8年 10,005,122 864,102   8年 16,849,176 2,724,863   8年 28,243,460 6,402,337
9年 11,505,634 1,000,512   9年 20,719,012 3,369,835   9年 37,216,498 8,473,038
10年 13,156,197 1,150,563   10年 25,362,814 4,143,802   10年 48,881,447 11,164,949

 

40% 元金 利子   50% 元金 利子
1年 3,300,000 800,000   1年 3,500,000 1,000,000
2年 5,120,000 1,320,000   2年 5,750,000 1,750,000
3年 7,668,000 2,048,000   3年 9,125,000 2,875,000
4年 11,235,200 3,067,200   4年 14,187,500 4,562,500
5年 16,229,280 4,494,080   5年 21,781,250 7,093,750
6年 23,220,992 6,491,712   6年 33,171,875 10,890,625
7年 33,009,389 9,288,397   7年 50,257,813 16,585,938
8年 46,713,144 13,203,756   8年 75,886,719 25,128,906
9年 65,898,402 18,685,258   9年 114,330,078 37,943,359
10年 92,757,763 26,359,361   10年 171,995,117 57,165,039

わたしが想定している元金の入れ方がこれです。最初は200万円からスタートして年に1回50万円を追加していきます。10年後には投資の利益を多少あてにできる程度に稼ぎたいと考えているので年利20%が目標です。

利益の全部を消費に回しては投資が伸びなくなるので、あくまでも投資から得た利益は再投資していきたいです。500万の利益が出たら100万使ってもいいくらいの感じでしょうか?投資家としてはもっとシビアじゃないといけないんでしょうけど今はそれが目標です。30%いければ超万々歳です。10年後どうなっているか、、、

今はポジションがゼロでもやもやしますが、この数字を見ながら「10年後!10年後!10年後!」と長期的な視点を持つように心がけます。

奥山泰全「個人投資家の強みは短期的な利益を追わなくてもいいこと」

おまけ

このページおススメです!

keisan.casio.jp