概要
金ドルCFD取引、第42週目
純資産1,393,809円→1,253,704円【-140,105円】
11月5日から11月10日までの1週間で
9,782円の売却益【通算215,054円】【平均5,120円】
売れた(利食い)回数7回【通算361回】
売れた(損切り)回数0【通算16回】
102円のスワップ損【通算21,209円】
262,602円の含み損
純資産1,393,809円→1,253,704円【-140,105円】
損切り【通算640,969円】
3ドル下がったら1オンス買って、それが4ドル上がったら売っています
今は実験的に2オンス買っています
上げ相場になったと思うので年明けまでは3オンス買っていこうかと思います
1週間の取引記録
約定日時 | 売買 | 数量 | 約定レート | 建値 | 取引損益 | スワップ | 注文日時 |
2018/11/10 1:39 | 買 | 2 | 1210 | 2018/10/12 0:26 | |||
2018/11/9 22:32 | 買 | 3 | 1213 | 2018/11/1 1:00 | |||
2018/11/9 22:23 | 買 | 3 | 1216 | 2018/11/1 16:07 | |||
2018/11/9 13:13 | 買 | 3 | 1219 | 2018/11/1 16:07 | |||
2018/11/9 4:59 | 買 | 3 | 1222 | 2018/11/9 4:12 | |||
2018/11/9 4:02 | 売 | 3 | 1226 | 1221.4 | 1570 | 0 | 2018/11/1 17:52 |
2018/11/9 3:59 | 買 | 3 | 1228.2 | 2018/11/8 16:51 | |||
2018/11/8 22:42 | 買 | 3 | 1221.4 | 2018/11/1 17:52 | |||
2018/11/8 12:34 | 買 | 3 | 1224.9 | 2018/11/7 15:06 | |||
2018/11/7 22:35 | 買 | 3 | 1231 | 2018/11/7 22:07 | |||
2018/11/7 20:34 | 売 | 3 | 1235 | 1231 | 1356 | 0 | 2018/11/7 1:00 |
2018/11/7 17:17 | 売 | 3 | 1232 | 1228 | 1357 | -34 | 2018/11/6 0:05 |
2018/11/7 12:58 | 売 | 3 | 1229.1 | 1224.9 | 1426 | 0 | 2018/11/7 11:07 |
2018/11/7 11:26 | 買 | 3 | 1224.9 | 2018/11/7 11:07 | |||
2018/11/7 9:40 | 買 | 3 | 1231 | 2018/11/7 1:00 | |||
2018/11/7 9:39 | 売 | 3 | 1229 | 1225 | 1359 | -34 | 2018/11/1 21:36 |
2018/11/7 3:33 | 買 | 3 | 1225 | 2018/11/1 21:36 | |||
2018/11/7 1:25 | 買 | 3 | 1228 | 2018/11/6 0:05 | |||
2018/11/6 19:41 | 売 | 3 | 1235 | 1231 | 1357 | -34 | 2018/11/6 0:05 |
2018/11/6 18:20 | 買 | 3 | 1234 | 2018/11/6 18:18 | |||
2018/11/6 0:43 | 買 | 3 | 1231 | 2018/11/6 0:05 | |||
2018/11/6 0:02 | 売 | 3 | 1232 | 1228 | 1357 | 0 | 2018/11/1 23:37 |
2018/11/5 22:27 | 買 | 3 | 1228 | 2018/11/1 23:37 | |||
9,782 | -102 |
1週間の値動きと週末時点での保有状況
関連ニュース
#金ドル
— サイオウ (@saiogahorse365) 2018年11月9日
今週は13ドル下がってます。 pic.twitter.com/Uq2TJFilLF
#金ドル
— サイオウ (@saiogahorse365) 2018年11月9日
あっという間に1210ドルまで下がりましたね pic.twitter.com/YYJmsHtRVC
株価 値下がり 当面の利益確保の動き | NHKニュース https://t.co/tlueQm9JJ3
— サイオウ (@saiogahorse365) 2018年11月9日
米FRB 政策金利は現状のまま据え置き決定 | NHKニュース https://t.co/77sg7YIckn
— サイオウ (@saiogahorse365) 2018年11月9日
2018年11月9日 6時19分
ニュースレター(2018年11月9日)注目イベントが終わり米利上げ観測の広がりで金は急落 | Gold Newshttps://t.co/c3fXrjxSD7ゴールドニュース/ニュースレター%EF%BC%882018年11月9日%EF%BC%89注目イベントが終わり米利上げ観測の広がりで金は急落
— サイオウ (@saiogahorse365) 2018年11月9日
雑記
金曜日に「今週は13ドル下がったなぁ」と思っていたら、21時頃から急に10ドル下がって驚きました。まさかまた1200ドル割ったりはしないでしょうね、、、証拠金維持率が下がるのが怖いです。
わたしはいまだに年末年始にかけて相場が上がると考えているのですが、ちょっと不安になりますね。