概要
金ドルCFD取引、第39週目
純資産1,331,682円→1,362,691円【+31,009円】
10月15日から10月20日までの1週間で
979円の売却益【通算186,997円】【平均4,794円】
売れた(利食い)回数10回【通算327回】
売れた(損切り)回数8【通算8回】
1,827円のスワップ損【通算15,005円】
136,257円の含み損
純資産1,362,691円【+31,009円】
損切り【通算633,831円】
3ドル下がったら1オンス買って、それが4ドル上がったら売っています
今は実験的に2オンス買っています
1週間の取引記録
約定日時 | 売買 | 数量 | 約定レート | 建値 | 取引損益 | スワップ | 注文日時 |
2018/10/19 21:47 | 売 | 2 | 1227 | 1231 | -900 | 0 | 2018/10/18 22:54 |
2018/10/19 21:23 | 買 | 2 | 1231 | 2018/10/18 22:54 | |||
2018/10/19 21:19 | 売 | 2 | 1229 | 1224.9 | 922 | 0 | 2018/10/19 7:14 |
2018/10/19 18:09 | 買 | 2 | 1228 | 2018/10/19 17:37 | |||
2018/10/19 16:09 | 買 | 2 | 1224.9 | 2018/10/19 7:14 | |||
2018/10/19 16:09 | 売 | 2 | 1224 | 1228 | -900 | 0 | 2018/10/19 7:13 |
2018/10/19 10:05 | 買 | 2 | 1228 | 2018/10/19 7:13 | |||
2018/10/19 4:46 | 売 | 2 | 1224 | 1228 | -898 | 0 | 2018/10/18 6:56 |
2018/10/19 0:50 | 売 | 2 | 1229 | 1225 | 896 | 0 | 2018/10/18 22:54 |
2018/10/19 0:26 | 買 | 2 | 1228 | 2018/10/18 6:56 | |||
2018/10/19 0:13 | 売 | 2 | 1226.1 | 1221.9 | 943 | 0 | 2018/10/17 22:45 |
2018/10/18 23:11 | 買 | 2 | 1225 | 2018/10/18 22:54 | |||
2018/10/18 15:07 | 買 | 2 | 1221.9 | 2018/10/17 22:45 | |||
2018/10/18 15:07 | 売 | 2 | 1221 | 1225 | -901 | -68 | 2018/10/17 22:45 |
2018/10/18 1:21 | 売 | 2 | 1224 | 1228 | -898 | 0 | 2018/10/17 22:45 |
2018/10/18 1:20 | 買 | 2 | 1225 | 2018/10/17 22:45 | |||
2018/10/17 22:57 | 買 | 2 | 1228 | 2018/10/17 22:45 | |||
2018/10/17 17:41 | 売 | 2 | 1226 | 1222 | 897 | 0 | 2018/10/15 17:10 |
2018/10/17 14:06 | 売 | 2 | 1221 | 1224.9 | -876 | -23 | 2018/10/15 17:56 |
2018/10/17 14:06 | 買 | 2 | 1222 | 2018/10/15 17:10 | |||
2018/10/17 5:19 | 売 | 2 | 1224 | 1228 | -899 | -23 | 2018/10/15 18:36 |
2018/10/17 5:19 | 買 | 2 | 1224.9 | 2018/10/15 17:56 | |||
2018/10/15 22:09 | 売 | 2 | 1227 | 1231 | -896 | 0 | 2018/10/15 17:58 |
2018/10/15 22:09 | 買 | 2 | 1228 | 2018/10/15 18:36 | |||
2018/10/15 18:22 | 売 | 2 | 1232 | 1228 | 893 | 0 | 2018/10/11 22:05 |
2018/10/15 18:22 | 売 | 1 | 1232 | 1227.9 | 457 | -800 | 2018/7/25 20:47 |
2018/10/15 18:09 | 買 | 2 | 1231 | 2018/10/15 17:58 | |||
2018/10/15 17:43 | 売 | 2 | 1229 | 1225 | 893 | -45 | 2018/10/11 22:05 |
2018/10/15 17:43 | 売 | 1 | 1229 | 1224.9 | 457 | -800 | 2018/7/25 18:26 |
2018/10/15 16:17 | 買 | 2 | 1228 | 2018/10/11 22:05 | |||
2018/10/15 16:17 | 売 | 2 | 1226 | 1222 | 894 | -45 | 2018/10/11 22:05 |
2018/10/15 15:08 | 売 | 2 | 1223 | 1219 | 895 | -23 | 2018/10/12 7:21 |
979 | -1,827 |
1週間の値動きと週末時点での保有状況
関連ニュース
ヘッジファンドに不意打ち、金売り越し過去最大となった後に価格上昇 https://t.co/A7QkVmPL8W @businessさんから
— サイオウ (@saiogahorse365) 2018年10月20日
早くも伸び悩むNY金は1250ドルを達成できるのか | コモディティレポート | Klug FX(クルークFX)https://t.co/Lcc9MroyUv
— サイオウ (@saiogahorse365) 2018年10月20日
ニュースレター(2018年10月19日)世界同時株安、サウジアラビア、イタリア、英国を巡 | Gold Newshttps://t.co/c3fXrjxSD7ゴールドニュース/ニュースレター%EF%BC%882018年10月19日%EF%BC%89世界同時株安、サウジアラビア、イタリア、英国を巡る地政学リスクへの懸念で金相場は2ヶ月ぶりの高さへ上昇
— サイオウ (@saiogahorse365) 2018年10月20日
雑記
建玉を増やさないようにコマメに損切りするやり方を試しているところですが、果たしてこれが吉と出るか凶と出るかは相場によりますね。下げ相場で底値になって、そこで上がらずに横這い相場が続くようなら建玉を多く持ち続けるリスクが増大しますが、そうでなければ損切りしない方が有利な場合も多いんだろうなぁ、、、ん~~。
今週はほぼ横這いだったので損切りしてなければもっと売却益を上げることが出来たはずですが、これは終わったから横這いだったって言えるのであって、月曜日の段階で今週が横這い・上昇・下降のどっちになるかはわからないんですよね。そう考えると、横這いの高利益を捨てる代わりに、下降になった時のスワップ増加のリスクを減らしていると言えるのか、、、??
いや、相場の上下の揺れの幅によるのか。場合によっては横這いだけど損切りばっかりが発生して全然利食いできないっていう状況にもなりえますね。それを防ごうとして仮に損切りの幅だけを5ドルや6ドルに設定した場合は、損切りの回数は減らせるけど1回の売却損が大きくなるので同じ数の利食いではトータルで損失になってしまいます。
最適解はどこにあるんでしょう。物事っていいとこ取りが出来ないようになっているものですね。