概要
金ドルCFD取引、第38週目
純資産1,252,174円→1,331,682円【+79,508円】
10月8日から10月13日までの1週間で
損切り5オンス3,758円+スワップ損3,499円=7,257円【通算633,831円】
14,564円の売却益【通算186,018円】【平均4,895円】
売れた回数17回【通算317回】
1,654円のスワップ損【通算13,178円】
169,035円の含み損
純資産1,331,682円【+79,508円】
3ドル下がったら1オンス買って、それが4ドル上がったら売っています
今は実験的に2オンス買っています
1週間の取引記録
約定日時 | 売買 | 数量 | 約定レート | 建値 | 取引損益 | スワップ | 注文日時 |
2018/10/12 10:35 | 買 | 2 | 1219 | 2018/10/12 7:21 | |||
2018/10/12 2:56 | 買 | 2 | 1225 | 2018/10/11 22:05 | |||
2018/10/12 2:29 | 売 | 2 | 1223 | 1219.1 | 875 | 0 | 2018/10/11 22:05 |
2018/10/12 2:07 | 買 | 2 | 1222 | 2018/10/11 22:05 | |||
2018/10/12 2:02 | 売 | 2 | 1220.2 | 1216 | 942 | 0 | 2018/10/11 22:04 |
2018/10/12 0:07 | 買 | 2 | 1219.1 | 2018/10/11 22:05 | |||
2018/10/12 0:07 | 売 | 2 | 1217.1 | 1213 | 920 | 0 | 2018/10/11 22:04 |
2018/10/11 23:51 | 買 | 2 | 1216 | 2018/10/11 22:04 | |||
2018/10/11 23:41 | 売 | 2 | 1214 | 1210.1 | 876 | 0 | 2018/10/11 21:48 |
2018/10/11 23:26 | 買 | 2 | 1213 | 2018/10/11 22:04 | |||
2018/10/11 23:24 | 売 | 2 | 1211 | 1206.9 | 921 | -216 | 2018/10/3 0:22 |
2018/10/11 23:24 | 売 | 1 | 1211 | 1206.9 | 460 | -287 | 2018/9/13 22:16 |
2018/10/11 21:49 | 買 | 2 | 1210.1 | 2018/10/11 21:48 | |||
2018/10/11 21:47 | 売 | 1 | 1209.3 | 1213 | -415 | -690 | 2018/10/11 21:47 |
2018/10/11 21:47 | 売 | 1 | 1209.3 | 1222 | -1424 | -740 | 2018/10/11 21:47 |
2018/10/11 21:47 | 売 | 1 | 1209.3 | 1216 | -752 | -710 | 2018/10/11 21:47 |
2018/10/11 21:47 | 売 | 1 | 1209.3 | 1210 | -79 | -619 | 2018/10/11 21:47 |
2018/10/11 21:47 | 売 | 1 | 1209.3 | 1219 | -1088 | -740 | 2018/10/11 21:47 |
2018/10/11 21:41 | 売 | 2 | 1208 | 1203.7 | 965 | -216 | 2018/10/3 0:21 |
2018/10/11 21:41 | 売 | 2 | 1208 | 1204 | 897 | -411 | 2018/9/21 8:14 |
2018/10/11 21:30 | 売 | 2 | 1205.2 | 1200.9 | 965 | -126 | 2018/10/4 23:13 |
2018/10/11 18:40 | 売 | 2 | 1202 | 1198 | 897 | 0 | 2018/10/11 16:35 |
2018/10/11 18:40 | 売 | 2 | 1202 | 1198 | 897 | -108 | 2018/10/4 21:58 |
2018/10/11 18:18 | 売 | 2 | 1199 | 1195 | 897 | -108 | 2018/10/2 22:17 |
2018/10/11 16:57 | 買 | 2 | 1198 | 2018/10/11 16:35 | |||
2018/10/11 16:17 | 売 | 2 | 1196 | 1192 | 898 | -108 | 2018/10/2 21:52 |
2018/10/11 5:22 | 売 | 2 | 1193 | 1189 | 898 | -41 | 2018/10/2 21:53 |
2018/10/11 1:56 | 売 | 2 | 1190 | 1186 | 901 | 0 | 2018/10/10 14:39 |
2018/10/10 21:35 | 買 | 2 | 1186 | 2018/10/10 14:39 | |||
2018/10/10 8:40 | 売 | 2 | 1190 | 1186 | 903 | -23 | 2018/10/9 12:07 |
2018/10/9 20:42 | 買 | 2 | 1186 | 2018/10/9 12:07 | |||
2018/10/9 8:45 | 売 | 1 | 1190 | 1186 | 452 | -10 | 2018/10/2 14:58 |
2018/10/8 21:43 | 買 | 1 | 1186 | 2018/10/2 14:58 | |||
2018/10/8 21:24 | 買 | 2 | 1189 | 2018/10/2 21:53 | |||
2018/10/8 21:06 | 買 | 2 | 1192 | 2018/10/2 21:52 | |||
2018/10/8 16:45 | 買 | 2 | 1195 | 2018/10/2 22:17 | |||
2018/10/8 10:35 | 買 | 2 | 1198 | 2018/10/4 21:58 | |||
合計 | 10,806 | -5,153 | |||||
損切り | -3,758 | -3,499 | ‐7,257 |
1週間の値動きと週末時点での保有状況
関連ニュース
東証大引け 一時1000円安 世界株安で今年3番目の下げ幅: 日本経済新聞 https://t.co/THs3jcCnTs 「米国の長期金利の上昇傾向や米中貿易摩擦への警戒感から10日の米ダウ工業株30種平均が前日比3%あまり下落」
日本株全面安、米国株急落でリスク回避鮮明に-日経平均1000円超安も @businessさんから
株急落、米金利上昇が誘発 資金逃避加速、貿易摩擦も影響 - SankeiBiz(サンケイビズ) https://t.co/ceujPgqxfK @SankeiBiz_jpさんから
金相場がついに停滞から脱出か、世界的株安の中で16年以来最大の上昇 https://t.co/G6VyeOCOfr @businessさんから
今週急伸した金の動向を解説と共にまとめた弊社ニュースレターが市場分析ページに掲載されました。今週の英国からのニュースは、本日行われたエリザベス女王の孫娘のユージェニー王女のロイヤルウェディングについてお届けしています。
素晴らしい週末をお過ごしください。https://t.co/drFexJPpil pic.twitter.com/qoZ4RgOt2I
雑記
いや~週後半の上がり方がすごかったです。米の株安が世界中に波及している中、金が伸びました。今までは米の利上げでドルにお金が流れて金の価格が下がっていましたが、ある閾値を超えたとたんに株安を引き起こして、その株安が金の上昇を引き起こすという面白い現象が見て取れました。”金利が上がると利息の付かない金は値下がりする”という単純な話ではないのですね。こういうのはとても面白いです。
ただまぁ、自分の損切りの下手さというか、タイミングの悪さというか、、、驚きますね(笑)。投資センスのなさを自覚するにはいい経験になります。センスではなくて理論で利益を出せるようになるのが目的なのである意味正しい現象かもしれません。
ここ数日、取引ルールについていろいろ考えることがあって、それがある程度まとまってきたので別記事で書いていこうと思います。