概要
金ドルCFD取引、第34週目
3ドル下がったら1オンス買って、それが4ドル上がったら売っています
今は実験的に2オンス買っています
9月10日から9月15日までの1週間で
5,960円の売却益【通算145,682円】【平均4,284円】
売れた回数10回【通算272回】
497円のスワップ損【通算10,263円】
815,858円の含み損
純資産1,243,916円【▲29,140円】
1週間の取引記録
約定日時 | 売買 | 数量 | 約定レート | 建値 | 取引損益 | スワップ | 注文日時 |
2018/9/15 1:40 | 買 | 2 | 1195 | 2018/9/13 0:20 | |||
2018/9/15 0:07 | 買 | 2 | 1198 | 2018/9/13 0:21 | |||
2018/9/14 23:13 | 買 | 2 | 1200.6 | 2018/9/14 14:16 | |||
2018/9/14 12:33 | 売 | 2 | 1205 | 1200.9 | 917 | -21 | 2018/9/13 3:26 |
2018/9/14 3:02 | 買 | 2 | 1200.9 | 2018/9/13 3:26 | |||
2018/9/13 23:43 | 買 | 1 | 1204 | 2018/9/13 22:16 | |||
2018/9/13 23:16 | 買 | 1 | 1206.9 | 2018/9/13 22:16 | |||
2018/9/13 22:03 | 売 | 1 | 1211 | 1207 | 445 | -181 | 2018/8/27 23:49 |
2018/9/13 21:30 | 売 | 1 | 1208.2 | 1203.9 | 480 | -131 | 2018/8/31 16:57 |
2018/9/13 2:20 | 売 | 2 | 1205.5 | 1201.6 | 867 | 0 | 2018/9/13 0:19 |
2018/9/13 2:03 | 売 | 1 | 1205 | 1201 | 445 | -41 | 2018/9/6 22:11 |
2018/9/13 2:02 | 売 | 2 | 1204.1 | 1200 | 912 | -61 | 2018/9/7 15:07 |
2018/9/13 0:21 | 売 | 1 | 1202 | 1198 | 445 | -31 | 2018/9/7 15:07 |
2018/9/13 0:19 | 買 | 2 | 1201.6 | 2018/9/13 0:19 | |||
2018/9/13 0:15 | 売 | 1 | 1199 | 1194.5 | 501 | -31 | 2018/9/7 23:14 |
2018/9/12 1:43 | 売 | 1 | 1196 | 1191.5 | 502 | 0 | 2018/9/5 22:08 |
2018/9/12 0:29 | 売 | 1 | 1193 | 1189 | 446 | 0 | 2018/8/24 22:10 |
2018/9/11 21:43 | 買 | 1 | 1189 | 2018/8/24 22:10 | |||
2018/9/11 21:33 | 買 | 1 | 1191.5 | 2018/9/5 22:08 | |||
5,960 | -497 |
1週間の値動きと週末時点での保有状況
関連ニュース
2018/09/09
金とビットコインの価格推移が驚くほど一致 コインポスト
金とビットコインの価格推移が驚くほど一致、下落相場が継続してしまうのか
2018/09/10 16:00
ヘッジファンド、金値下がり見込む賭け再開-相場回復見え始めた矢先 - Bloomberg
2018/09/14 17:30
米中の貿易協議開始で一服したドル高が米小売売上高で反発し金は上げ幅を失う
ニュースレター(2018年9月14日)米中の貿易協議開始で一服したドル高が米小売売上高で反発し金は上げ幅を失う | Gold News
雑記
木曜の夜に1,210ドルまで上がったのに、金曜の夜には1,995ドルに下がってしまいました。
前の記事にも書きましたが、スワップ損の存在を無視できなくなってきたので、現状がほぼ底値だという希望的観測を信じて(笑)、実験的に2オンスずつ買ってみることにします。