概要
金ドルCFD取引、第27週目
3ドル下がったら1オンス買って、それが4ドル上がったら売っています
※利食い幅を5ドルから4ドルに下げました
7月23日から7月28日までの1週間で
3,129円の売却益【通算116,650円】【平均4,320円】
売れた回数7回【通算213回】
101円のスワップ損【通算8,299円】
569,041円の含み損
純資産額1,500,355円【▲60,720円】
1週間の取引記録
約定日時 | 売買 | 数量 | 約定レート | 建値 | 取引損益 | スワップ | 注文日時 |
2018/7/28 0:52 | 売 | 1 | 1226 | 1221.9 | 454 | 0 | 2018/7/24 19:20 |
2018/7/27 21:59 | 売 | 1 | 1223 | 1219 | 443 | 0 | 2018/7/24 16:24 |
2018/7/27 18:58 | 買 | 1 | 1219 | 2018/7/24 16:24 | |||
2018/7/27 17:21 | 買 | 1 | 1221.9 | 2018/7/24 19:20 | |||
2018/7/27 3:15 | 買 | 1 | 1224.9 | 2018/7/25 18:26 | |||
2018/7/26 16:31 | 買 | 1 | 1227.9 | 2018/7/25 20:47 | |||
2018/7/25 20:41 | 売 | 1 | 1232 | 1228 | 444 | -20 | 2018/7/23 8:18 |
2018/7/25 18:23 | 売 | 1 | 1229 | 1225 | 444 | -20 | 2018/7/20 23:00 |
2018/7/24 19:09 | 売 | 1 | 1226 | 1222 | 444 | 0 | 2018/7/20 19:51 |
2018/7/24 16:12 | 売 | 1 | 1223.1 | 1219 | 455 | 0 | 2018/7/20 15:23 |
2018/7/24 13:57 | 買 | 1 | 1219 | 2018/7/20 15:23 | |||
2018/7/24 10:18 | 買 | 1 | 1222 | 2018/7/20 19:51 | |||
2018/7/23 22:56 | 買 | 1 | 1225 | 2018/7/20 23:00 | |||
2018/7/23 21:58 | 買 | 1 | 1228 | 2018/7/23 8:18 | |||
2018/7/23 8:12 | 売 | 1 | 1232 | 1228 | 445 | -61 | 2018/6/28 6:37 |
3,129 | -101 | 3,028 |
1週間の値動きと週末時点での保有状況
関連ニュース
2018/7/24 13:15
輝き失う金、原因はドル高と金利上昇
ドル高とアメリカ金利の上昇により先物市場で金(gold)が大量に売られているそうです。ドル高は為替の影響を受ける海外投資家にとって実質的な金価格上昇となり、金利上昇は利息のない金(gold)から資金が流れる要因となる。この二つの要因が金価格の下落を引き起こしているとのことです。
雑記
今週も下がりました。でもなんだかんだでほぼ毎日売却できていたのでそれは良かったかと思います。