概要
金ドルCFD取引、第25週目
3ドル下がったら1オンス買って、それが4ドル上がったら売っています
※利食い幅を5ドルから4ドルに下げました
7月9日から7月14日までの1週間で
3,758円の売却益【通算109,188円】【平均4,367円】
売れた回数9回【通算196回】
275円のスワップ損【通算8,114円】
441,348円の含み損
純資産額1,629,733円【▲92,804円】
1週間の取引記録
約定日時 | 売買 | 数量 | 約定レート | 建値 | 取引損益 | スワップ | 注文日時 |
2018/7/13 20:58 | 買 | 1 | 1,240 | 2018/7/3 17:05 | |||
2018/7/12 22:09 | 売 | 2 | 1,247 | 1,246 | 247 | 0 | 2018/7/12 14:17 |
2018/7/12 22:09 | 売 | 1 | 1,247 | 1,243 | 449 | -31 | 2018/7/3 21:12 |
2018/7/12 14:18 | 買 | 2 | 1,246 | 2018/7/12 14:17 | |||
2018/7/12 5:26 | 買 | 1 | 1,243 | 2018/7/3 21:12 | |||
2018/7/12 2:00 | 買 | 1 | 1,246 | 2018/7/3 22:42 | |||
2018/7/11 20:51 | 買 | 1 | 1,249 | 2018/7/10 23:02 | |||
2018/7/11 14:24 | 買 | 1 | 1,252 | 2018/7/11 14:17 | |||
2018/7/11 8:53 | 売 | 1 | 1,256 | 1,252 | 454 | -10 | 2018/7/4 14:35 |
2018/7/10 21:33 | 売 | 1 | 1,253 | 1,249 | 456 | 0 | 2018/7/3 23:53 |
2018/7/10 20:15 | 買 | 1 | 1,249 | 2018/7/3 23:53 | |||
2018/7/10 19:55 | 買 | 1 | 1,252 | 2018/7/4 14:35 | |||
2018/7/10 17:52 | 買 | 1 | 1,255 | 2018/7/9 15:27 | |||
2018/7/10 14:40 | 買 | 1 | 1,258 | 2018/7/10 1:17 | |||
2018/7/9 19:24 | 売 | 2 | 1,263 | 1,262 | 309 | 0 | 2018/7/9 15:27 |
2018/7/9 19:24 | 売 | 1 | 1,263 | 1,258 | 563 | -124 | 2018/6/16 1:09 |
2018/7/9 15:27 | 買 | 2 | 1,262 | 2018/7/9 15:27 | |||
2018/7/9 15:13 | 売 | 1 | 1,262 | 1,260 | 176 | -50 | 2018/7/4 15:43 |
2018/7/9 15:07 | 売 | 1 | 1,260 | 1,255 | 552 | -10 | 2018/7/6 0:29 |
2018/7/9 15:07 | 売 | 1 | 1,260 | 1,255 | 552 | -50 | 2018/7/4 16:24 |
3,758 | -275 | 3,483 |
1週間の値動きと週末時点での保有状況
関連ニュース
米中貿易摩擦への懸念が世界的に高まっている中で株から流出した資金が金(gold)ではなくドルに流入しているとのこと。
雑記
6月15日に下がり始めてからその流れがまだ続いている状態です。米中の貿易戦争が本格的になってきているのでゴールドにお金が入ってくるかと考えていたんですが、全然想定通りにならないですね(笑)どうなるんでしょう、、、
わたしがこの金ドル取引を始めた1月頃が1,350ドルくらいでしたから、そこから約100ドル 下がりました。建玉が増えるとそれに比例してスワップ損の数字も大きくなっていくのが気になります。