概要
金ドルCFD取引、第10週目
3ドル下がったら1オンス買って、それが5ドル上がったら売っています
3月26日から3月31日までの1週間で
2,121円の売却益【通算52,593円】
売れた回数3回【通算96回】
591円のスワップ損【通算3,518円】
35,752円の含み損
1週間の取引記録
約定日時 | 売買 | 数量 | 約定レート | 建値 | 取引損益 | スワップ | 注文日時 |
2018/3/29 21:30 | 買 | 1 | 1322.5 | 2018/3/22 6:52 | |||
2018/3/29 3:34 | 買 | 1 | 1325 | 2018/3/22 6:52 | |||
2018/3/29 1:13 | 買 | 1 | 1327.9 | 2018/3/23 11:00 | |||
2018/3/28 23:33 | 買 | 1 | 1331 | 2018/3/23 11:00 | |||
2018/3/28 21:30 | 買 | 1 | 1334 | 2018/3/23 15:20 | |||
2018/3/28 20:24 | 買 | 1 | 1337 | 2018/3/23 15:44 | |||
2018/3/28 16:23 | 買 | 1 | 1339.8 | 2018/3/23 22:23 | |||
2018/3/27 21:12 | 買 | 1 | 1343 | 2018/3/23 23:09 | |||
2018/3/27 20:13 | 買 | 1 | 1346 | 2018/3/26 23:13 | |||
2018/3/27 20:01 | 買 | 1 | 1349 | 2018/3/27 0:50 | |||
2018/3/27 0:49 | 買 | 1 | 1355.3 | 2018/3/27 0:48 | |||
2018/3/27 0:49 | 買 | 1 | 1355.5 | 2018/3/27 0:49 | |||
2018/3/27 0:33 | 売 | 2 | 1355 | 1350 | 1049 | -17 | 2018/3/23 23:08 |
2018/3/26 23:17 | 売 | 1 | 1354 | 1349 | 525 | -287 | 2018/2/15 3:05 |
2018/3/26 22:34 | 売 | 1 | 1351.2 | 1346 | 547 | -287 | 2018/2/15 3:04 |
2,121 | -591 |
1週間の値動きと週末時点での保有状況
雑記
今週はずっと下落続きでした。個人的には先週末の上昇がもう少し続くかと思っていたのですが、そうはなりませんでした。今年の最高値(1,360円台)を更新すると思って1,355円台で追加で2枚購入した分は見事に持ち越してしまいました。おそらく当分は売れないと思います。
追加購入した分は持っている間に発生するスワップ損などを考慮してもさっさと損切りしたほうがいいのでしょうけど、すでに完全にタイミングを逃してしまってるので今は放置しておきます。仮に今売ったとしても「30ドル×2枚=60ドル」のマイナスですから、わたしの場合、約1週間分の利益がなくなってしまう計算になります。失敗しました。